On passage Passed by the Yeas and Nays: 228 - 190 (Roll no. 96). (text of amendment in the nature of a substitute: CR H2600)
Federal Working Animal Protection Act
Inconnu
Résultat officiel
- Pour
- Contre
Vote des parlementaires
Affichage de 50 votes identifiés et de 0 votes non résolus.
Pour
34 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Republican | Florida | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Republican | Nebraska | Pour | |
| Republican | New York | Pour | |
| Republican | Texas | Pour | |
| Republican | Georgia | Pour | |
| Republican | Texas | Pour | |
| Republican | Utah | Pour | |
| Republican | North Carolina | Pour | |
| Republican | Texas | Pour | |
| Republican | Arkansas | Pour | |
| Republican | Tennessee | Pour | |
| Republican | Texas | Pour | |
| Republican | Ohio | Pour | |
| Republican | Wisconsin | Pour | |
| Republican | Nebraska | Pour | |
| Republican | Arizona | Pour | |
| Republican | Pennsylvania | Pour | |
| Republican | Kentucky | Pour | |
| Republican | Florida | Pour | |
| Republican | Michigan | Pour | |
| Republican | Arizona | Pour | |
| Republican | Texas | Pour | |
| Republican | Oklahoma | Pour | |
| Republican | Florida | Pour | |
| Republican | Minnesota | Pour | |
| Republican | Texas | Pour | |
| Republican | New York | Pour | |
| Republican | Florida | Pour | |
| Republican | Kansas | Pour | |
| Republican | Indiana | Pour | |
| Republican | Tennessee | Pour | |
| Republican | Texas | Pour | |
| Republican | Iowa | Pour |
Contre
14 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Democratic | Vermont | Contre | |
| Democratic | Louisiana | Contre | |
| Democratic | Georgia | Contre | |
| Democratic | California | Contre | |
| Democratic | Washington | Contre | |
| Democratic | Michigan | Contre | |
| Democratic | Minnesota | Contre | |
| Democratic | Connecticut | Contre | |
| Democratic | California | Contre | |
| Democratic | Wisconsin | Contre | |
| Democratic | New York | Contre | |
| Democratic | Michigan | Contre | |
| Democratic | New York | Contre | |
| Democratic | Nevada | Contre |
N’a pas voté
2 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Democratic | Mississippi | N’a pas voté | |
| Democratic | Florida | N’a pas voté |