On passage Passed by the Yeas and Nays: 219 - 196 (Roll no. 291). (text: CR H5395)
Northeast Lobsterman Protection Act of 2026
Inconnu
Résultat officiel
- Pour
- Contre
Vote des parlementaires
Affichage de 50 votes identifiés et de 0 votes non résolus.
Pour
20 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Republican | Utah | Pour | |
| Republican | Minnesota | Pour | |
| Republican | New York | Pour | |
| Republican | Pennsylvania | Pour | |
| Republican | California | Pour | |
| Republican | Alabama | Pour | |
| Republican | Pennsylvania | Pour | |
| Republican | Michigan | Pour | |
| Republican | Oklahoma | Pour | |
| Republican | Minnesota | Pour | |
| Republican | South Carolina | Pour | |
| Republican | South Carolina | Pour | |
| Republican | Texas | Pour | |
| Republican | Montana | Pour | |
| Republican | Wisconsin | Pour | |
| Republican | Pennsylvania | Pour | |
| Republican | Arkansas | Pour | |
| Republican | Mississippi | Pour | |
| Republican | Ohio | Pour | |
| Republican | Iowa | Pour |
Contre
28 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Democratic | Florida | Contre | |
| Democratic | Colorado | Contre | |
| Democratic | Hawaii | Contre | |
| Democratic | Missouri | Contre | |
| Democratic | Virginia | Contre | |
| Democratic | Florida | Contre | |
| Democratic | California | Contre | |
| Democratic | New York | Contre | |
| Democratic | Texas | Contre | |
| Democratic | Wisconsin | Contre | |
| Democratic | Minnesota | Contre | |
| Democratic | California | Contre | |
| Democratic | Texas | Contre | |
| Democratic | Illinois | Contre | |
| Democratic | Texas | Contre | |
| Democratic | Illinois | Contre | |
| Democratic | New York | Contre | |
| Democratic | New York | Contre | |
| Democratic | Texas | Contre | |
| Democratic | California | Contre | |
| Democratic | Wisconsin | Contre | |
| Democratic | Oregon | Contre | |
| Democratic | California | Contre | |
| Democratic | California | Contre | |
| Democratic | California | Contre | |
| Democratic | Washington | Contre | |
| Democratic | Tennessee | Contre | |
| Democratic | Louisiana | Contre |
N’a pas voté
2 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Democratic | Minnesota | N’a pas voté | |
| Democratic | Massachusetts | N’a pas voté |