On passage Passed by the Yeas and Nays: 247 - 164 (Roll no. 105). (text of amendment in the nature of a substitute: CR H2783)
Defending American Property Abroad Act of 2026
Inconnu
Résultat officiel
- Pour
- Contre
Vote des parlementaires
Affichage de 50 votes identifiés et de 0 votes non résolus.
Pour
25 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Republican | Arizona | Pour | |
| Republican | Virginia | Pour | |
| Democratic | Pennsylvania | Pour | |
| Republican | Florida | Pour | |
| Republican | New York | Pour | |
| Democratic | New Mexico | Pour | |
| Republican | Pennsylvania | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Republican | South Carolina | Pour | |
| Republican | Michigan | Pour | |
| Democratic | New Jersey | Pour | |
| Democratic | New York | Pour | |
| Republican | Texas | Pour | |
| Republican | Iowa | Pour | |
| Democratic | Washington | Pour | |
| Republican | Illinois | Pour | |
| Republican | Nebraska | Pour | |
| Republican | Texas | Pour | |
| Republican | Arizona | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Republican | Virginia | Pour | |
| Republican | Pennsylvania | Pour | |
| Republican | South Carolina | Pour | |
| Republican | Ohio | Pour | |
| Republican | California | Pour |
Contre
24 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Democratic | Maryland | Contre | |
| Democratic | Vermont | Contre | |
| Democratic | California | Contre | |
| Democratic | New Hampshire | Contre | |
| Democratic | Illinois | Contre | |
| Democratic | Pennsylvania | Contre | |
| Democratic | New York | Contre | |
| Democratic | Texas | Contre | |
| Democratic | Illinois | Contre | |
| Democratic | California | Contre | |
| Democratic | New Jersey | Contre | |
| Democratic | California | Contre | |
| Democratic | Florida | Contre | |
| Democratic | Massachusetts | Contre | |
| Democratic | California | Contre | |
| Democratic | Pennsylvania | Contre | |
| Democratic | Oregon | Contre | |
| Democratic | California | Contre | |
| Democratic | California | Contre | |
| Democratic | Michigan | Contre | |
| Democratic | Pennsylvania | Contre | |
| Democratic | New Mexico | Contre | |
| Democratic | Oregon | Contre | |
| Democratic | Missouri | Contre |
N’a pas voté
1 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Republican | Florida | N’a pas voté |