On passage Passed by the Yeas and Nays: 271 - 147 (Roll no. 140). (text of amendment in the nature of a substitute: 4/16/2024 CR H2437-2438)
Iran Counterterrorism Act of 2023
Inconnu
Résultat officiel
- Pour
- Contre
Vote des parlementaires
Affichage de 50 votes identifiés et de 0 votes non résolus.
Pour
28 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Republican | Kentucky | Pour | |
| Republican | Utah | Pour | |
| Republican | West Virginia | Pour | |
| Republican | Utah | Pour | |
| Republican | North Carolina | Pour | |
| Democratic | Maryland | Pour | |
| Democratic | North Carolina | Pour | |
| Republican | Tennessee | Pour | |
| Republican | Nebraska | Pour | |
| Republican | Indiana | Pour | |
| Democratic | Connecticut | Pour | |
| Democratic | North Carolina | Pour | |
| Republican | Virginia | Pour | |
| Republican | Tennessee | Pour | |
| Republican | Texas | Pour | |
| Republican | Mississippi | Pour | |
| Democratic | Illinois | Pour | |
| Republican | New York | Pour | |
| Republican | Georgia | Pour | |
| Democratic | New Jersey | Pour | |
| Republican | Texas | Pour | |
| Republican | Oklahoma | Pour | |
| Republican | Louisiana | Pour | |
| Republican | Oklahoma | Pour | |
| Republican | Minnesota | Pour | |
| Republican | Texas | Pour | |
| Republican | North Carolina | Pour | |
| Republican | Ohio | Pour |
Contre
19 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Democratic | Maine | Contre | |
| Democratic | Pennsylvania | Contre | |
| Democratic | Maryland | Contre | |
| Democratic | California | Contre | |
| Democratic | Wisconsin | Contre | |
| Democratic | Georgia | Contre | |
| Democratic | California | Contre | |
| Democratic | California | Contre | |
| Democratic | Massachusetts | Contre | |
| Democratic | California | Contre | |
| Democratic | Pennsylvania | Contre | |
| Democratic | Pennsylvania | Contre | |
| Democratic | Florida | Contre | |
| Democratic | California | Contre | |
| Democratic | Illinois | Contre | |
| Democratic | Kansas | Contre | |
| Democratic | Maryland | Contre | |
| Democratic | Oregon | Contre | |
| Democratic | California | Contre |
N’a pas voté
3 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Democratic | New Jersey | N’a pas voté | |
| Democratic | Virginia | N’a pas voté | |
| Republican | New York | N’a pas voté |