On agreeing to the resolution Agreed to by the Yeas and Nays: 214 - 208 (Roll no. 282).
Directing the President, pursuant to section 5(c) of the War Powers Resolution, to remove United States Armed Forces from hostilities with Iran.
Inconnu
Résultat officiel
- Pour
- Contre
Vote des parlementaires
Affichage de 50 votes identifiés et de 0 votes non résolus.
Pour
20 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Democratic | Minnesota | Pour | |
| Democratic | New Jersey | Pour | |
| Democratic | New Jersey | Pour | |
| Democratic | New York | Pour | |
| Democratic | Minnesota | Pour | |
| Democratic | Maryland | Pour | |
| Democratic | New Jersey | Pour | |
| Democratic | Texas | Pour | |
| Democratic | New Jersey | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Democratic | Wisconsin | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Democratic | New York | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Democratic | Massachusetts | Pour | |
| Democratic | Nevada | Pour | |
| Democratic | New Mexico | Pour | |
| Democratic | Texas | Pour | |
| Democratic | New York | Pour |
Contre
29 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Republican | Arizona | Contre | |
| Republican | New York | Contre | |
| Republican | Maryland | Contre | |
| Republican | Georgia | Contre | |
| Republican | Michigan | Contre | |
| Republican | Arkansas | Contre | |
| Republican | Tennessee | Contre | |
| Republican | Pennsylvania | Contre | |
| Republican | Florida | Contre | |
| Republican | California | Contre | |
| Republican | Ohio | Contre | |
| Republican | Pennsylvania | Contre | |
| Independent | California | Contre | |
| Republican | Texas | Contre | |
| Republican | Michigan | Contre | |
| Republican | Illinois | Contre | |
| Republican | Florida | Contre | |
| Republican | Florida | Contre | |
| Republican | North Carolina | Contre | |
| Republican | Georgia | Contre | |
| Republican | Ohio | Contre | |
| Republican | Missouri | Contre | |
| Republican | Texas | Contre | |
| Republican | Pennsylvania | Contre | |
| Republican | Florida | Contre | |
| Republican | South Carolina | Contre | |
| Republican | Oklahoma | Contre | |
| Republican | Minnesota | Contre | |
| Republican | California | Contre |
N’a pas voté
1 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Democratic | Pennsylvania | N’a pas voté |