On motion to suspend the rules and pass the bill, as amended Agreed to by the Yeas and Nays: (2/3 required): 311 - 96 (Roll no. 511). (text: CR H7268)
Lumbee Fairness Act
Inconnu
Résultat officiel
- Pour
- Contre
Vote des parlementaires
Affichage de 50 votes identifiés et de 0 votes non résolus.
Pour
32 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Democratic | Washington | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Democratic | Massachusetts | Pour | |
| Republican | Utah | Pour | |
| Republican | New Jersey | Pour | |
| Republican | North Carolina | Pour | |
| Republican | California | Pour | |
| Democratic | Maryland | Pour | |
| Democratic | Maryland | Pour | |
| Republican | Kentucky | Pour | |
| Democratic | Virginia | Pour | |
| Republican | California | Pour | |
| Democratic | New Jersey | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Democratic | Georgia | Pour | |
| Republican | Iowa | Pour | |
| Republican | Ohio | Pour | |
| Democratic | New York | Pour | |
| Democratic | Washington | Pour | |
| Republican | Virginia | Pour | |
| Democratic | Arizona | Pour | |
| Republican | Indiana | Pour | |
| Democratic | Georgia | Pour | |
| Democratic | Oregon | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Democratic | Louisiana | Pour | |
| Republican | Ohio | Pour | |
| Republican | California | Pour | |
| Democratic | Massachusetts | Pour | |
| Republican | South Carolina | Pour | |
| Democratic | New York | Pour | |
| Republican | Iowa | Pour |
Contre
15 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Republican | Florida | Contre | |
| Republican | Florida | Contre | |
| Republican | Florida | Contre | |
| Republican | South Dakota | Contre | |
| Republican | Missouri | Contre | |
| Republican | Alabama | Contre | |
| Republican | Indiana | Contre | |
| Democratic | Florida | Contre | |
| Republican | Florida | Contre | |
| Republican | Florida | Contre | |
| Republican | Georgia | Contre | |
| Republican | Tennessee | Contre | |
| Democratic | Alaska | Contre | |
| Republican | Pennsylvania | Contre | |
| Republican | Tennessee | Contre |
N’a pas voté
3 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Republican | Washington | N’a pas voté | |
| Democratic | Pennsylvania | N’a pas voté | |
| Democratic | Arizona | N’a pas voté |