On ordering the previous question Agreed to by the Yeas and Nays: 219 - 204 (Roll no. 73). (consideration: CR H3759)
Providing for consideration of the bill (H.R. 963) to amend title 9 of the United States Code with respect to arbitration, and providing for consideration of the bill (H.R. 2116) to prohibit discrimination based on an individual's texture or style of hair.
Inconnu
Résultat officiel
- Pour
- Contre
Vote des parlementaires
Affichage de 50 votes identifiés et de 0 votes non résolus.
Pour
28 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Democratic | New York | Pour | |
| Democratic | Florida | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Democratic | Texas | Pour | |
| Democratic | Illinois | Pour | |
| Democratic | Florida | Pour | |
| Democratic | Georgia | Pour | |
| Democratic | Texas | Pour | |
| Democratic | Virginia | Pour | |
| Democratic | Michigan | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Democratic | Texas | Pour | |
| Democratic | Florida | Pour | |
| Democratic | Illinois | Pour | |
| Democratic | Wisconsin | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Democratic | New York | Pour | |
| Democratic | New York | Pour | |
| Democratic | Oregon | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Democratic | Florida | Pour | |
| Democratic | Tennessee | Pour | |
| Democratic | Texas | Pour | |
| Democratic | New Mexico | Pour | |
| Democratic | Florida | Pour |
Contre
21 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Republican | Missouri | Contre | |
| Republican | Virginia | Contre | |
| Republican | Pennsylvania | Contre | |
| Republican | Louisiana | Contre | |
| Republican | Washington | Contre | |
| Republican | Tennessee | Contre | |
| Republican | Texas | Contre | |
| Republican | Ohio | Contre | |
| Republican | Georgia | Contre | |
| Republican | Texas | Contre | |
| Republican | Utah | Contre | |
| Republican | Louisiana | Contre | |
| Republican | Iowa | Contre | |
| Republican | California | Contre | |
| Republican | Pennsylvania | Contre | |
| Republican | Alabama | Contre | |
| Republican | Texas | Contre | |
| Republican | Illinois | Contre | |
| Republican | Texas | Contre | |
| Republican | Idaho | Contre | |
| Republican | South Carolina | Contre |
N’a pas voté
1 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Republican | Illinois | N’a pas voté |