On motion to suspend the rules and agree to the resolution Agreed to by the Yeas and Nays: (2/3 required): 393 - 8 (Roll no. 415). (text: CR H9174-9242)
Providing for the concurrence by the House in the Senate amendment to H.R. 6, with an amendment.
Inconnu
Résultat officiel
- Pour
- Contre
Vote des parlementaires
Affichage de 50 votes identifiés et de 0 votes non résolus.
Pour
47 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Democratic | Florida | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Republican | Maryland | Pour | |
| Democratic | Minnesota | Pour | |
| Republican | Pennsylvania | Pour | |
| Republican | Ohio | Pour | |
| Democratic | New Jersey | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Democratic | Illinois | Pour | |
| Democratic | Michigan | Pour | |
| Democratic | Pennsylvania | Pour | |
| Republican | Tennessee | Pour | |
| Republican | Ohio | Pour | |
| Democratic | Georgia | Pour | |
| Republican | Florida | Pour | |
| Republican | Georgia | Pour | |
| Democratic | Maryland | Pour | |
| Democratic | Connecticut | Pour | |
| Republican | Minnesota | Pour | |
| Democratic | New Jersey | Pour | |
| Democratic | Nevada | Pour | |
| Democratic | Connecticut | Pour | |
| Democratic | Tennessee | Pour | |
| Republican | Utah | Pour | |
| Republican | California | Pour | |
| Republican | Texas | Pour | |
| Republican | California | Pour | |
| Democratic | Texas | Pour | |
| Republican | Arizona | Pour | |
| Republican | Idaho | Pour | |
| Republican | Colorado | Pour | |
| Republican | California | Pour | |
| Republican | Georgia | Pour | |
| Republican | Virginia | Pour | |
| Republican | North Carolina | Pour | |
| Republican | New Jersey | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Republican | Tennessee | Pour | |
| Republican | Virginia | Pour | |
| Democratic | Massachusetts | Pour | |
| Republican | North Carolina | Pour | |
| Republican | Florida | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Republican | Mississippi | Pour | |
| Republican | South Carolina | Pour | |
| Republican | North Carolina | Pour | |
| Republican | Texas | Pour |
Contre
1 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Republican | Virginia | Contre |
N’a pas voté
2 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Democratic | Illinois | N’a pas voté | |
| Republican | North Carolina | N’a pas voté |