On passage Failed by recorded vote: 193 - 231 (Roll no. 282).
To amend the immigration laws and the homeland security laws, and for other purposes.
Inconnu
Résultat officiel
- Pour
- Contre
Vote des parlementaires
Affichage de 50 votes identifiés et de 0 votes non résolus.
Pour
22 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Republican | Nebraska | Pour | |
| Republican | Maryland | Pour | |
| Republican | Florida | Pour | |
| Republican | Tennessee | Pour | |
| Republican | New York | Pour | |
| Republican | Virginia | Pour | |
| Republican | West Virginia | Pour | |
| Republican | Tennessee | Pour | |
| Republican | Ohio | Pour | |
| Republican | Tennessee | Pour | |
| Republican | West Virginia | Pour | |
| Republican | Florida | Pour | |
| Republican | Oklahoma | Pour | |
| Republican | Mississippi | Pour | |
| Republican | Nebraska | Pour | |
| Republican | Ohio | Pour | |
| Republican | South Carolina | Pour | |
| Republican | Alabama | Pour | |
| Republican | South Carolina | Pour | |
| Republican | Texas | Pour | |
| Republican | Florida | Pour | |
| Republican | Florida | Pour |
Contre
27 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Democratic | North Carolina | Contre | |
| Democratic | Pennsylvania | Contre | |
| Republican | Florida | Contre | |
| Democratic | New Hampshire | Contre | |
| Republican | Washington | Contre | |
| Democratic | Maine | Contre | |
| Republican | New Jersey | Contre | |
| Democratic | Illinois | Contre | |
| Democratic | Michigan | Contre | |
| Republican | California | Contre | |
| Democratic | Florida | Contre | |
| Republican | Minnesota | Contre | |
| Democratic | Texas | Contre | |
| Democratic | New Jersey | Contre | |
| Democratic | Wisconsin | Contre | |
| Democratic | Tennessee | Contre | |
| Democratic | California | Contre | |
| Republican | Florida | Contre | |
| Democratic | Wisconsin | Contre | |
| Democratic | California | Contre | |
| Democratic | Oregon | Contre | |
| Democratic | Indiana | Contre | |
| Democratic | Pennsylvania | Contre | |
| Democratic | Wisconsin | Contre | |
| Democratic | Maryland | Contre | |
| Republican | Iowa | Contre | |
| Democratic | Oregon | Contre |
N’a pas voté
1 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Democratic | New York | N’a pas voté |