On motion to suspend the rules and pass the bill, as amended Agreed to by the Yeas and Nays: (2/3 required): 406 - 5 (Roll no. 334). (text: CR H6315-6316)
Elie Wiesel Genocide and Atrocities Prevention Act of 2018
Inconnu
Résultat officiel
- Pour
- Contre
Vote des parlementaires
Affichage de 50 votes identifiés et de 0 votes non résolus.
Pour
48 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Republican | Georgia | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Republican | Illinois | Pour | |
| Republican | Maryland | Pour | |
| Republican | Missouri | Pour | |
| Democratic | New Jersey | Pour | |
| Republican | Alabama | Pour | |
| Republican | Texas | Pour | |
| Democratic | New York | Pour | |
| Democratic | Minnesota | Pour | |
| Democratic | Pennsylvania | Pour | |
| Republican | California | Pour | |
| Republican | Tennessee | Pour | |
| Democratic | Michigan | Pour | |
| Democratic | Washington | Pour | |
| Republican | Alaska | Pour | |
| Democratic | New Jersey | Pour | |
| Republican | Colorado | Pour | |
| Democratic | New Jersey | Pour | |
| Republican | Michigan | Pour | |
| Republican | Oregon | Pour | |
| Democratic | Wisconsin | Pour | |
| Republican | Kentucky | Pour | |
| Republican | Ohio | Pour | |
| Republican | Texas | Pour | |
| Republican | Texas | Pour | |
| Democratic | New Jersey | Pour | |
| Democratic | Ohio | Pour | |
| Republican | Texas | Pour | |
| Republican | Texas | Pour | |
| Republican | Florida | Pour | |
| Republican | Texas | Pour | |
| Democratic | Massachusetts | Pour | |
| Republican | Ohio | Pour | |
| Republican | Pennsylvania | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Republican | Florida | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Republican | Idaho | Pour | |
| Democratic | Minnesota | Pour | |
| Republican | Florida | Pour | |
| Republican | Kansas | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Republican | Texas | Pour | |
| Democratic | New York | Pour | |
| Republican | Mississippi | Pour | |
| Republican | Missouri | Pour | |
| Democratic | New York | Pour |
Contre
1 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Republican | Kentucky | Contre |
N’a pas voté
1 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Republican | Texas | N’a pas voté |