On motion to suspend the rules and pass the bill Agreed to by the Yeas and Nays: (2/3 required): 295 - 114 (Roll no. 516). (text: CR H7541)
Diesel Emissions Reduction Act of 2019
Inconnu
Résultat officiel
- Pour
- Contre
Vote des parlementaires
Affichage de 50 votes identifiés et de 0 votes non résolus.
Pour
34 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Democratic | New Mexico | Pour | |
| Republican | Wisconsin | Pour | |
| Republican | Washington | Pour | |
| Democratic | Illinois | Pour | |
| Republican | New York | Pour | |
| Democratic | New Hampshire | Pour | |
| Republican | Alaska | Pour | |
| Democratic | Hawaii | Pour | |
| Democratic | Florida | Pour | |
| Democratic | North Carolina | Pour | |
| Democratic | Arizona | Pour | |
| Republican | Kentucky | Pour | |
| Democratic | Georgia | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Republican | Pennsylvania | Pour | |
| Democratic | New York | Pour | |
| Democratic | New York | Pour | |
| Democratic | Delaware | Pour | |
| Democratic | Texas | Pour | |
| Democratic | Georgia | Pour | |
| Republican | Florida | Pour | |
| Republican | Florida | Pour | |
| Republican | Alabama | Pour | |
| Democratic | Illinois | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Republican | North Carolina | Pour | |
| Democratic | Illinois | Pour | |
| Democratic | Massachusetts | Pour | |
| Democratic | Florida | Pour | |
| Democratic | Nevada | Pour | |
| Democratic | Washington | Pour | |
| Republican | Oklahoma | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Democratic | Texas | Pour |
Contre
15 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Republican | Kentucky | Contre | |
| Republican | Missouri | Contre | |
| Republican | Arkansas | Contre | |
| Republican | Texas | Contre | |
| Republican | Utah | Contre | |
| Republican | Tennessee | Contre | |
| Republican | Arizona | Contre | |
| Republican | California | Contre | |
| Republican | North Carolina | Contre | |
| Republican | Indiana | Contre | |
| Republican | South Carolina | Contre | |
| Republican | Tennessee | Contre | |
| Republican | Texas | Contre | |
| Republican | Texas | Contre | |
| Republican | Michigan | Contre |
N’a pas voté
1 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Democratic | Maine | N’a pas voté |