On passage Passed by recorded vote: 260 - 146 (Roll no. 392).
Ensuring Small Scale LNG Certainty and Access Act
Inconnu
Résultat officiel
- Pour
- Contre
Vote des parlementaires
Affichage de 50 votes identifiés et de 0 votes non résolus.
Pour
34 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Republican | Arizona | Pour | |
| Democratic | New Mexico | Pour | |
| Democratic | Mississippi | Pour | |
| Republican | Maine | Pour | |
| Republican | Tennessee | Pour | |
| Republican | New York | Pour | |
| Democratic | Illinois | Pour | |
| Republican | California | Pour | |
| Republican | Tennessee | Pour | |
| Republican | Arizona | Pour | |
| Republican | Georgia | Pour | |
| Republican | California | Pour | |
| Republican | Florida | Pour | |
| Republican | Oklahoma | Pour | |
| Republican | Michigan | Pour | |
| Republican | California | Pour | |
| Democratic | Tennessee | Pour | |
| Republican | Ohio | Pour | |
| Republican | Georgia | Pour | |
| Republican | Texas | Pour | |
| Republican | Illinois | Pour | |
| Republican | Colorado | Pour | |
| Republican | Texas | Pour | |
| Democratic | Oregon | Pour | |
| Republican | Indiana | Pour | |
| Republican | Alabama | Pour | |
| Democratic | Pennsylvania | Pour | |
| Republican | Alabama | Pour | |
| Republican | Wisconsin | Pour | |
| Republican | North Carolina | Pour | |
| Democratic | Georgia | Pour | |
| Democratic | Florida | Pour | |
| Republican | North Carolina | Pour | |
| Republican | Virginia | Pour |
Contre
12 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Democratic | New York | Contre | |
| Democratic | North Carolina | Contre | |
| Democratic | California | Contre | |
| Democratic | Illinois | Contre | |
| Democratic | Connecticut | Contre | |
| Democratic | California | Contre | |
| Democratic | Illinois | Contre | |
| Democratic | Nevada | Contre | |
| Democratic | California | Contre | |
| Democratic | Hawaii | Contre | |
| Republican | North Carolina | Contre | |
| Democratic | Massachusetts | Contre |
N’a pas voté
4 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Democratic | Iowa | N’a pas voté | |
| Democratic | Nevada | N’a pas voté | |
| Democratic | New York | N’a pas voté | |
| Democratic | Ohio | N’a pas voté |