On agreeing to the resolution Agreed to by the Yeas and Nays: 413 - 2 (Roll no. 292). (text: CR H5389)
In the matter of allegations relating to Representative Chuck Edwards.
Inconnu
Résultat officiel
- Pour
- Contre
Vote des parlementaires
Affichage de 50 votes identifiés et de 0 votes non résolus.
Pour
48 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Republican | Kentucky | Pour | |
| Republican | Texas | Pour | |
| Democratic | New York | Pour | |
| Republican | Illinois | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Republican | Kansas | Pour | |
| Democratic | North Carolina | Pour | |
| Democratic | Virginia | Pour | |
| Republican | New York | Pour | |
| Democratic | Washington | Pour | |
| Democratic | New Jersey | Pour | |
| Republican | Kentucky | Pour | |
| Democratic | Oregon | Pour | |
| Democratic | Florida | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Republican | Ohio | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Republican | South Carolina | Pour | |
| Republican | Florida | Pour | |
| Democratic | Illinois | Pour | |
| Democratic | New York | Pour | |
| Democratic | New York | Pour | |
| Republican | Arizona | Pour | |
| Republican | Texas | Pour | |
| Democratic | Washington | Pour | |
| Republican | Michigan | Pour | |
| Democratic | Pennsylvania | Pour | |
| Democratic | Texas | Pour | |
| Republican | Iowa | Pour | |
| Republican | Georgia | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Republican | South Carolina | Pour | |
| Republican | Texas | Pour | |
| Democratic | Washington | Pour | |
| Republican | Iowa | Pour | |
| Democratic | Virginia | Pour | |
| Democratic | New Jersey | Pour | |
| Republican | Pennsylvania | Pour | |
| Republican | Texas | Pour | |
| Republican | Kansas | Pour | |
| Democratic | Connecticut | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Republican | Louisiana | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Republican | Michigan | Pour | |
| Republican | Montana | Pour | |
| Republican | Florida | Pour | |
| Democratic | Missouri | Pour |
N’a pas voté
2 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Democratic | Washington | N’a pas voté | |
| Republican | California | N’a pas voté |