On passage Passed by the Yeas and Nays: 280 - 131 (Roll no. 64).
Mortgage Choice Act of 2017
Inconnu
Résultat officiel
- Pour
- Contre
Vote des parlementaires
Affichage de 50 votes identifiés et de 0 votes non résolus.
Pour
35 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Republican | Missouri | Pour | |
| Republican | Florida | Pour | |
| Republican | Missouri | Pour | |
| Republican | Virginia | Pour | |
| Democratic | Michigan | Pour | |
| Republican | Pennsylvania | Pour | |
| Republican | Virginia | Pour | |
| Democratic | Iowa | Pour | |
| Republican | Colorado | Pour | |
| Republican | New York | Pour | |
| Republican | West Virginia | Pour | |
| Republican | Virginia | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Republican | Kentucky | Pour | |
| Republican | Indiana | Pour | |
| Republican | Texas | Pour | |
| Republican | Tennessee | Pour | |
| Republican | Illinois | Pour | |
| Independent | Arizona | Pour | |
| Republican | Nevada | Pour | |
| Republican | Idaho | Pour | |
| Republican | Pennsylvania | Pour | |
| Republican | Texas | Pour | |
| Republican | New York | Pour | |
| Republican | South Carolina | Pour | |
| Republican | Utah | Pour | |
| Republican | North Carolina | Pour | |
| Republican | Texas | Pour | |
| Republican | Kansas | Pour | |
| Republican | Missouri | Pour | |
| Republican | California | Pour | |
| Republican | Iowa | Pour | |
| Republican | California | Pour | |
| Democratic | Arizona | Pour | |
| Republican | Texas | Pour |
Contre
13 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Democratic | Texas | Contre | |
| Democratic | Florida | Contre | |
| Democratic | New Jersey | Contre | |
| Democratic | Wisconsin | Contre | |
| Democratic | Delaware | Contre | |
| Democratic | Wisconsin | Contre | |
| Democratic | Massachusetts | Contre | |
| Democratic | New York | Contre | |
| Democratic | New York | Contre | |
| Democratic | California | Contre | |
| Democratic | Connecticut | Contre | |
| Democratic | Maryland | Contre | |
| Democratic | Hawaii | Contre |
N’a pas voté
2 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Republican | Tennessee | N’a pas voté | |
| Democratic | Rhode Island | N’a pas voté |