On motion to suspend the rules and pass the bill, as amended Agreed to by the Yeas and Nays: (2/3 required): 345 - 60 (Roll no. 297).
Local Communities & Bird Habitat Stewardship Act of 2026
Inconnu
Résultat officiel
- Pour
- Contre
Vote des parlementaires
Affichage de 50 votes identifiés et de 0 votes non résolus.
Pour
43 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Republican | New York | Pour | |
| Democratic | Minnesota | Pour | |
| Republican | North Carolina | Pour | |
| Republican | Wisconsin | Pour | |
| Democratic | Pennsylvania | Pour | |
| Republican | Texas | Pour | |
| Republican | Tennessee | Pour | |
| Republican | North Carolina | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Democratic | Virginia | Pour | |
| Democratic | Florida | Pour | |
| Democratic | New Mexico | Pour | |
| Democratic | Arizona | Pour | |
| Democratic | Massachusetts | Pour | |
| Democratic | Maine | Pour | |
| Democratic | New York | Pour | |
| Democratic | Florida | Pour | |
| Democratic | Minnesota | Pour | |
| Democratic | Michigan | Pour | |
| Democratic | Maryland | Pour | |
| Republican | Florida | Pour | |
| Republican | Michigan | Pour | |
| Democratic | Massachusetts | Pour | |
| Democratic | Texas | Pour | |
| Democratic | Washington | Pour | |
| Republican | Ohio | Pour | |
| Republican | Texas | Pour | |
| Republican | New York | Pour | |
| Democratic | New York | Pour | |
| Democratic | New Jersey | Pour | |
| Republican | Pennsylvania | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Democratic | Delaware | Pour | |
| Republican | Florida | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Democratic | Massachusetts | Pour | |
| Democratic | Kansas | Pour | |
| Democratic | Alabama | Pour | |
| Democratic | Maryland | Pour | |
| Democratic | Massachusetts | Pour | |
| Republican | Louisiana | Pour | |
| Republican | Oklahoma | Pour | |
| Republican | Iowa | Pour |
Contre
7 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Republican | Texas | Contre | |
| Republican | Kentucky | Contre | |
| Republican | Texas | Contre | |
| Republican | Tennessee | Contre | |
| Republican | Texas | Contre | |
| Republican | South Carolina | Contre | |
| Republican | Kentucky | Contre |