On motion to suspend the rules and pass the bill, as amended Failed by the Yeas and Nays: (2/3 required): 250 - 163, 1 Present (Roll no. 365).
SAT Streamlining Act
Inconnu
Résultat officiel
- Pour
- Contre
Vote des parlementaires
Affichage de 50 votes identifiés et de 0 votes non résolus.
Pour
30 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Republican | Nebraska | Pour | |
| Republican | Florida | Pour | |
| Republican | Wisconsin | Pour | |
| Republican | Washington | Pour | |
| Republican | Tennessee | Pour | |
| Republican | New Jersey | Pour | |
| Democratic | Pennsylvania | Pour | |
| Republican | Washington | Pour | |
| Republican | Illinois | Pour | |
| Republican | California | Pour | |
| Republican | North Carolina | Pour | |
| Democratic | Michigan | Pour | |
| Republican | Wisconsin | Pour | |
| Democratic | Missouri | Pour | |
| Republican | Wisconsin | Pour | |
| Republican | Pennsylvania | Pour | |
| Republican | Missouri | Pour | |
| Republican | Michigan | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Democratic | Illinois | Pour | |
| Democratic | Florida | Pour | |
| Republican | Florida | Pour | |
| Republican | Texas | Pour | |
| Republican | Wisconsin | Pour | |
| Republican | Pennsylvania | Pour | |
| Republican | Texas | Pour | |
| Republican | North Carolina | Pour | |
| Democratic | New Jersey | Pour | |
| Republican | Tennessee | Pour | |
| Republican | Tennessee | Pour |
Contre
19 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Democratic | California | Contre | |
| Democratic | Maine | Contre | |
| Republican | North Carolina | Contre | |
| Democratic | New Jersey | Contre | |
| Democratic | Michigan | Contre | |
| Republican | Indiana | Contre | |
| Republican | Virginia | Contre | |
| Democratic | New York | Contre | |
| Democratic | Hawaii | Contre | |
| Democratic | Connecticut | Contre | |
| Republican | Colorado | Contre | |
| Democratic | Maryland | Contre | |
| Democratic | Washington | Contre | |
| Democratic | Pennsylvania | Contre | |
| Republican | Georgia | Contre | |
| Democratic | Massachusetts | Contre | |
| Democratic | Tennessee | Contre | |
| Democratic | Texas | Contre | |
| Republican | North Carolina | Contre |
N’a pas voté
1 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Democratic | Massachusetts | N’a pas voté |