On motion to suspend the rules and pass the bill, as amended Agreed to by the Yeas and Nays: (2/3 required): 278 - 121 (Roll no. 213). (text: CR H3493)
To direct the United States Postal Service to designate single, unique ZIP Codes for certain communities, and for other purposes.
Inconnu
Résultat officiel
- Pour
- Contre
Vote des parlementaires
Affichage de 50 votes identifiés et de 0 votes non résolus.
Pour
34 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Republican | Tennessee | Pour | |
| Republican | Alabama | Pour | |
| Republican | Michigan | Pour | |
| Republican | Utah | Pour | |
| Republican | Kentucky | Pour | |
| Republican | Pennsylvania | Pour | |
| Republican | Wisconsin | Pour | |
| Republican | Oregon | Pour | |
| Republican | Texas | Pour | |
| Republican | California | Pour | |
| Republican | Ohio | Pour | |
| Republican | Nebraska | Pour | |
| Democratic | North Carolina | Pour | |
| Republican | South Dakota | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Democratic | Florida | Pour | |
| Republican | Ohio | Pour | |
| Republican | Pennsylvania | Pour | |
| Republican | Michigan | Pour | |
| Republican | Tennessee | Pour | |
| Republican | Oklahoma | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Democratic | Michigan | Pour | |
| Republican | Washington | Pour | |
| Republican | Alabama | Pour | |
| Republican | Mississippi | Pour | |
| Republican | Nebraska | Pour | |
| Republican | Texas | Pour | |
| Democratic | New York | Pour | |
| Republican | Texas | Pour | |
| Republican | Tennessee | Pour | |
| Republican | Kansas | Pour | |
| Republican | Ohio | Pour | |
| Republican | Iowa | Pour |
Contre
14 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Democratic | New Jersey | Contre | |
| Democratic | Texas | Contre | |
| Democratic | New York | Contre | |
| Democratic | Washington | Contre | |
| Democratic | California | Contre | |
| Democratic | Georgia | Contre | |
| Democratic | California | Contre | |
| Democratic | Maryland | Contre | |
| Democratic | Delaware | Contre | |
| Democratic | Rhode Island | Contre | |
| Democratic | Michigan | Contre | |
| Democratic | Pennsylvania | Contre | |
| Democratic | Massachusetts | Contre | |
| Democratic | New York | Contre |
N’a pas voté
2 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Democratic | New York | N’a pas voté | |
| Republican | Illinois | N’a pas voté |