On agreeing to the resolution Agreed to by the Yeas and Nays: 310 - 58, 38 Present (Roll no. 282). (text: CR 9/18/2025 H4437)
Honoring the life and legacy of Charles Charlie James Kirk.
Inconnu
Résultat officiel
- Pour
- Contre
Vote des parlementaires
Affichage de 50 votes identifiés et de 0 votes non résolus.
Pour
36 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Republican | North Carolina | Pour | |
| Republican | Maryland | Pour | |
| Republican | Georgia | Pour | |
| Republican | Virginia | Pour | |
| Republican | Utah | Pour | |
| Republican | Florida | Pour | |
| Republican | Utah | Pour | |
| Republican | Utah | Pour | |
| Democratic | Pennsylvania | Pour | |
| Republican | Texas | Pour | |
| Republican | Illinois | Pour | |
| Republican | California | Pour | |
| Democratic | Indiana | Pour | |
| Republican | Colorado | Pour | |
| Democratic | New York | Pour | |
| Republican | Wyoming | Pour | |
| Republican | Arkansas | Pour | |
| Republican | Texas | Pour | |
| Republican | Indiana | Pour | |
| Republican | New Jersey | Pour | |
| Republican | Ohio | Pour | |
| Democratic | Connecticut | Pour | |
| Republican | Tennessee | Pour | |
| Republican | Texas | Pour | |
| Republican | Pennsylvania | Pour | |
| Republican | Florida | Pour | |
| Republican | Indiana | Pour | |
| Republican | Illinois | Pour | |
| Republican | Texas | Pour | |
| Republican | Missouri | Pour | |
| Republican | Texas | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Democratic | Delaware | Pour | |
| Democratic | Rhode Island | Pour | |
| Democratic | Washington | Pour | |
| Republican | Iowa | Pour |
Contre
5 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Democratic | Illinois | Contre | |
| Democratic | Virginia | Contre | |
| Democratic | New Jersey | Contre | |
| Democratic | Massachusetts | Contre | |
| Democratic | Missouri | Contre |
Abstention
6 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Democratic | Oregon | Abstention | |
| Democratic | California | Abstention | |
| Democratic | California | Abstention | |
| Democratic | Virginia | Abstention | |
| Democratic | Oregon | Abstention | |
| Democratic | Virginia | Abstention |
N’a pas voté
3 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Democratic | Illinois | N’a pas voté | |
| Democratic | Illinois | N’a pas voté | |
| Democratic | California | N’a pas voté |