On passage Passed by the Yeas and Nays: 244 - 180 (Roll no. 23). (text: CR H398-420)
Transportation, Housing and Urban Development, and Related Agencies Appropriations Act, 2019
Inconnu
Résultat officiel
- Pour
- Contre
Vote des parlementaires
Affichage de 50 votes identifiés et de 0 votes non résolus.
Pour
25 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Democratic | Virginia | Pour | |
| Republican | Illinois | Pour | |
| Democratic | Minnesota | Pour | |
| Democratic | New Jersey | Pour | |
| Democratic | Illinois | Pour | |
| Democratic | New York | Pour | |
| Democratic | Maine | Pour | |
| Democratic | Illinois | Pour | |
| Democratic | New Jersey | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Democratic | Missouri | Pour | |
| Republican | Washington | Pour | |
| Democratic | Illinois | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Democratic | Texas | Pour | |
| Democratic | Massachusetts | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Democratic | Florida | Pour | |
| Democratic | Pennsylvania | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Republican | Illinois | Pour | |
| Democratic | Georgia | Pour | |
| Democratic | Illinois | Pour | |
| Democratic | New Jersey | Pour |
Contre
23 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Republican | Nebraska | Contre | |
| Republican | West Virginia | Contre | |
| Republican | Missouri | Contre | |
| Republican | Ohio | Contre | |
| Republican | Utah | Contre | |
| Republican | Washington | Contre | |
| Republican | Illinois | Contre | |
| Republican | Tennessee | Contre | |
| Republican | Alaska | Contre | |
| Republican | Alabama | Contre | |
| Republican | Minnesota | Contre | |
| Republican | Texas | Contre | |
| Republican | Texas | Contre | |
| Republican | Wyoming | Contre | |
| Republican | Alabama | Contre | |
| Republican | Texas | Contre | |
| Republican | Wisconsin | Contre | |
| Republican | Florida | Contre | |
| Republican | North Carolina | Contre | |
| Republican | Texas | Contre | |
| Republican | Arkansas | Contre | |
| Republican | Tennessee | Contre | |
| Republican | South Carolina | Contre |
N’a pas voté
2 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Democratic | Georgia | N’a pas voté | |
| Republican | Ohio | N’a pas voté |