On agreeing to the resolution Agreed to by the Yeas and Nays: 285 - 98, 2 Present (Roll no. 305). (text: CR H4883)
Denouncing the horrors of socialism.
Inconnu
Résultat officiel
- Pour
- Contre
Vote des parlementaires
Affichage de 50 votes identifiés et de 0 votes non résolus.
Pour
33 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Republican | Florida | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Democratic | Maryland | Pour | |
| Republican | Alabama | Pour | |
| Republican | North Carolina | Pour | |
| Democratic | Pennsylvania | Pour | |
| Republican | Florida | Pour | |
| Republican | Pennsylvania | Pour | |
| Republican | Arkansas | Pour | |
| Republican | West Virginia | Pour | |
| Republican | Utah | Pour | |
| Democratic | Pennsylvania | Pour | |
| Republican | Texas | Pour | |
| Republican | Alabama | Pour | |
| Republican | Florida | Pour | |
| Democratic | Florida | Pour | |
| Republican | Ohio | Pour | |
| Democratic | Florida | Pour | |
| Republican | Tennessee | Pour | |
| Democratic | Hawaii | Pour | |
| Republican | Arizona | Pour | |
| Republican | Indiana | Pour | |
| Republican | California | Pour | |
| Republican | Virginia | Pour | |
| Republican | Florida | Pour | |
| Republican | Texas | Pour | |
| Republican | Iowa | Pour | |
| Republican | Ohio | Pour | |
| Democratic | New Jersey | Pour | |
| Republican | Tennessee | Pour | |
| Republican | Ohio | Pour | |
| Republican | Montana | Pour | |
| Republican | Texas | Pour |
Contre
13 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Democratic | North Carolina | Contre | |
| Democratic | Massachusetts | Contre | |
| Democratic | New York | Contre | |
| Democratic | Virginia | Contre | |
| Democratic | Illinois | Contre | |
| Democratic | Colorado | Contre | |
| Democratic | Maryland | Contre | |
| Democratic | California | Contre | |
| Democratic | Wisconsin | Contre | |
| Democratic | Pennsylvania | Contre | |
| Democratic | California | Contre | |
| Democratic | Illinois | Contre | |
| Democratic | California | Contre |
N’a pas voté
4 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Democratic | Illinois | N’a pas voté | |
| Democratic | Illinois | N’a pas voté | |
| Republican | Kentucky | N’a pas voté | |
| Democratic | Missouri | N’a pas voté |