On passage Passed by the Yeas and Nays: 278 - 141 (Roll no. 138). (text: CR H2471-2473)
Iran Sanctions Relief Review Act of 2023
Inconnu
Résultat officiel
- Pour
- Contre
Vote des parlementaires
Affichage de 50 votes identifiés et de 0 votes non résolus.
Pour
35 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Democratic | Oregon | Pour | |
| Republican | Kentucky | Pour | |
| Republican | Iowa | Pour | |
| Republican | Michigan | Pour | |
| Republican | Washington | Pour | |
| Democratic | Pennsylvania | Pour | |
| Republican | Alabama | Pour | |
| Republican | Texas | Pour | |
| Republican | Arizona | Pour | |
| Democratic | Washington | Pour | |
| Republican | Wisconsin | Pour | |
| Democratic | Michigan | Pour | |
| Republican | Missouri | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Republican | Wisconsin | Pour | |
| Democratic | Ohio | Pour | |
| Republican | Pennsylvania | Pour | |
| Republican | Kentucky | Pour | |
| Republican | Arkansas | Pour | |
| Republican | Utah | Pour | |
| Democratic | Florida | Pour | |
| Democratic | Washington | Pour | |
| Republican | Florida | Pour | |
| Democratic | Washington | Pour | |
| Republican | Nevada | Pour | |
| Republican | Montana | Pour | |
| Republican | Georgia | Pour | |
| Republican | Alabama | Pour | |
| Republican | Wisconsin | Pour | |
| Republican | Texas | Pour | |
| Democratic | New York | Pour | |
| Republican | South Carolina | Pour | |
| Democratic | Massachusetts | Pour | |
| Republican | New Jersey | Pour | |
| Republican | Texas | Pour |
Contre
14 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Democratic | New York | Contre | |
| Democratic | New Jersey | Contre | |
| Democratic | Massachusetts | Contre | |
| Democratic | Maryland | Contre | |
| Democratic | Maine | Contre | |
| Democratic | Pennsylvania | Contre | |
| Democratic | Nevada | Contre | |
| Democratic | Oregon | Contre | |
| Democratic | Minnesota | Contre | |
| Democratic | California | Contre | |
| Democratic | Massachusetts | Contre | |
| Democratic | Florida | Contre | |
| Democratic | Louisiana | Contre | |
| Democratic | New York | Contre |
N’a pas voté
1 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Republican | Tennessee | N’a pas voté |