On motion to suspend the rules and pass the bill Agreed to by the Yeas and Nays: (2/3 required): 376 - 33 (Roll no. 206). (text: 5/14/2024 CR H3027)
Youth Poisoning Protection Act
Inconnu
Résultat officiel
- Pour
- Contre
Vote des parlementaires
Affichage de 50 votes identifiés et de 0 votes non résolus.
Pour
44 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Democratic | Oregon | Pour | |
| Republican | Georgia | Pour | |
| Democratic | New Jersey | Pour | |
| Republican | Florida | Pour | |
| Republican | North Carolina | Pour | |
| Democratic | Florida | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Republican | California | Pour | |
| Democratic | Michigan | Pour | |
| Republican | Arkansas | Pour | |
| Republican | Alabama | Pour | |
| Republican | Florida | Pour | |
| Republican | Pennsylvania | Pour | |
| Democratic | Georgia | Pour | |
| Democratic | Texas | Pour | |
| Democratic | New York | Pour | |
| Democratic | Florida | Pour | |
| Democratic | Texas | Pour | |
| Republican | Ohio | Pour | |
| Democratic | Connecticut | Pour | |
| Republican | Michigan | Pour | |
| Republican | Michigan | Pour | |
| Democratic | New York | Pour | |
| Independent | California | Pour | |
| Republican | Florida | Pour | |
| Republican | Colorado | Pour | |
| Republican | Pennsylvania | Pour | |
| Democratic | Massachusetts | Pour | |
| Republican | New York | Pour | |
| Democratic | Washington | Pour | |
| Republican | Georgia | Pour | |
| Democratic | Pennsylvania | Pour | |
| Republican | Florida | Pour | |
| Democratic | New York | Pour | |
| Democratic | Michigan | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Democratic | Ohio | Pour | |
| Democratic | Alabama | Pour | |
| Democratic | New York | Pour | |
| Democratic | Oregon | Pour | |
| Democratic | Texas | Pour | |
| Republican | California | Pour |
Contre
3 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Republican | Florida | Contre | |
| Republican | South Carolina | Contre | |
| Republican | Florida | Contre |
N’a pas voté
3 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Republican | West Virginia | N’a pas voté | |
| Republican | Virginia | N’a pas voté | |
| Republican | Texas | N’a pas voté |