On passage Passed by the Yeas and Nays: 230 - 193 (Roll no. 216). (text: CR H4029-4030)
Faster Labor Contracts Act
Inconnu
Résultat officiel
- Pour
- Contre
Vote des parlementaires
Affichage de 50 votes identifiés et de 0 votes non résolus.
Pour
22 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Democratic | California | Pour | |
| Democratic | Florida | Pour | |
| Democratic | North Carolina | Pour | |
| Democratic | Hawaii | Pour | |
| Democratic | Missouri | Pour | |
| Democratic | New York | Pour | |
| Democratic | Ohio | Pour | |
| Democratic | Texas | Pour | |
| Democratic | Maine | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Democratic | Minnesota | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Democratic | Pennsylvania | Pour | |
| Republican | Florida | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Democratic | New York | Pour | |
| Republican | West Virginia | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Democratic | Delaware | Pour | |
| Democratic | Massachusetts | Pour | |
| Democratic | Alabama | Pour |
Contre
27 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Republican | Missouri | Contre | |
| Republican | Texas | Contre | |
| Republican | Texas | Contre | |
| Republican | Florida | Contre | |
| Republican | New York | Contre | |
| Republican | Washington | Contre | |
| Republican | Tennessee | Contre | |
| Republican | North Carolina | Contre | |
| Republican | Oklahoma | Contre | |
| Republican | Pennsylvania | Contre | |
| Republican | Missouri | Contre | |
| Republican | Ohio | Contre | |
| Republican | Florida | Contre | |
| Republican | Tennessee | Contre | |
| Republican | Missouri | Contre | |
| Republican | Nevada | Contre | |
| Republican | North Carolina | Contre | |
| Republican | Illinois | Contre | |
| Republican | Illinois | Contre | |
| Republican | Texas | Contre | |
| Republican | Iowa | Contre | |
| Republican | Texas | Contre | |
| Republican | Louisiana | Contre | |
| Republican | Kentucky | Contre | |
| Republican | Tennessee | Contre | |
| Republican | Florida | Contre | |
| Republican | Florida | Contre |
N’a pas voté
1 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Democratic | Michigan | N’a pas voté |