On motion to suspend the rules and pass the bill, as amended Agreed to by the Yeas and Nays: (2/3 required): 393 - 2 (Roll no. 398). (text: CR 09/12/2018 H8150-8151)
Special Envoy to Monitor and Combat Anti-Semitism Act of 2018
Inconnu
Résultat officiel
- Pour
- Contre
Vote des parlementaires
Affichage de 50 votes identifiés et de 0 votes non résolus.
Pour
47 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Democratic | California | Pour | |
| Republican | Georgia | Pour | |
| Republican | Virginia | Pour | |
| Democratic | Minnesota | Pour | |
| Republican | Missouri | Pour | |
| Republican | Florida | Pour | |
| Democratic | New York | Pour | |
| Republican | Washington | Pour | |
| Republican | California | Pour | |
| Democratic | Nevada | Pour | |
| Democratic | Virginia | Pour | |
| Democratic | Oregon | Pour | |
| Republican | Arkansas | Pour | |
| Republican | Michigan | Pour | |
| Republican | Alabama | Pour | |
| Republican | Mississippi | Pour | |
| Republican | Florida | Pour | |
| Republican | Michigan | Pour | |
| Republican | Kentucky | Pour | |
| Democratic | Illinois | Pour | |
| Democratic | Colorado | Pour | |
| Republican | Texas | Pour | |
| Republican | Florida | Pour | |
| Republican | Texas | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Republican | California | Pour | |
| Republican | Texas | Pour | |
| Republican | Kansas | Pour | |
| Republican | South Dakota | Pour | |
| Democratic | Florida | Pour | |
| Republican | Texas | Pour | |
| Republican | Michigan | Pour | |
| Democratic | Illinois | Pour | |
| Republican | California | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Republican | Texas | Pour | |
| Republican | Utah | Pour | |
| Democratic | Pennsylvania | Pour | |
| Republican | Pennsylvania | Pour | |
| Democratic | Texas | Pour | |
| Republican | Iowa | Pour | |
| Republican | Ohio | Pour | |
| Republican | Indiana | Pour | |
| Republican | Mississippi | Pour | |
| Republican | Indiana | Pour | |
| Democratic | Massachusetts | Pour | |
| Democratic | Missouri | Pour |
Contre
1 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Democratic | California | Contre |
N’a pas voté
2 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Republican | California | N’a pas voté | |
| Democratic | California | N’a pas voté |