On motion to suspend the rules and pass the bill Agreed to by the Yeas and Nays: (2/3 required): 410 - 1 (Roll no. 64). (text: CR H1051)
Research Security and Accountability in DHS Act
Inconnu
Résultat officiel
- Pour
- Contre
Vote des parlementaires
Affichage de 50 votes identifiés et de 0 votes non résolus.
Pour
47 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Democratic | California | Pour | |
| Republican | Nebraska | Pour | |
| Democratic | Texas | Pour | |
| Democratic | North Carolina | Pour | |
| Democratic | Minnesota | Pour | |
| Democratic | New Hampshire | Pour | |
| Republican | North Carolina | Pour | |
| Republican | Florida | Pour | |
| Republican | Kansas | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Republican | Missouri | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Democratic | Rhode Island | Pour | |
| Democratic | New Mexico | Pour | |
| Democratic | Georgia | Pour | |
| Democratic | Texas | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Democratic | Connecticut | Pour | |
| Democratic | Massachusetts | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Republican | Florida | Pour | |
| Democratic | Massachusetts | Pour | |
| Republican | Texas | Pour | |
| Democratic | Minnesota | Pour | |
| Democratic | Maryland | Pour | |
| Democratic | New York | Pour | |
| Democratic | Washington | Pour | |
| Republican | North Carolina | Pour | |
| Republican | Ohio | Pour | |
| Republican | Ohio | Pour | |
| Republican | Texas | Pour | |
| Democratic | New Jersey | Pour | |
| Republican | New York | Pour | |
| Republican | Minnesota | Pour | |
| Democratic | Illinois | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Republican | Virginia | Pour | |
| Republican | Kansas | Pour | |
| Republican | South Carolina | Pour | |
| Democratic | Georgia | Pour | |
| Democratic | Maryland | Pour | |
| Democratic | Oregon | Pour | |
| Republican | Florida | Pour | |
| Republican | Ohio | Pour | |
| Democratic | Missouri | Pour | |
| Republican | South Carolina | Pour |
N’a pas voté
3 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Democratic | Massachusetts | N’a pas voté | |
| Democratic | New Jersey | N’a pas voté | |
| Democratic | Rhode Island | N’a pas voté |