On passage Passed by the Yeas and Nays: 214 - 197 (Roll no. 563). (text: CR H5205-5210)
Legislative Branch Appropriations Act, 2024
Inconnu
Résultat officiel
- Pour
- Contre
Vote des parlementaires
Affichage de 50 votes identifiés et de 0 votes non résolus.
Pour
30 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Republican | Nebraska | Pour | |
| Republican | Tennessee | Pour | |
| Republican | Georgia | Pour | |
| Republican | Ohio | Pour | |
| Republican | Pennsylvania | Pour | |
| Republican | West Virginia | Pour | |
| Republican | Tennessee | Pour | |
| Republican | New Jersey | Pour | |
| Republican | Louisiana | Pour | |
| Republican | Florida | Pour | |
| Republican | Texas | Pour | |
| Democratic | North Carolina | Pour | |
| Republican | Colorado | Pour | |
| Republican | New York | Pour | |
| Republican | Missouri | Pour | |
| Republican | Wyoming | Pour | |
| Republican | Texas | Pour | |
| Republican | Texas | Pour | |
| Republican | Oklahoma | Pour | |
| Republican | Michigan | Pour | |
| Democratic | Alaska | Pour | |
| Republican | Florida | Pour | |
| Republican | New York | Pour | |
| Republican | Ohio | Pour | |
| Republican | Texas | Pour | |
| Republican | Missouri | Pour | |
| Republican | Tennessee | Pour | |
| Republican | Kentucky | Pour | |
| Republican | Wisconsin | Pour | |
| Republican | Oklahoma | Pour |
Contre
17 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Democratic | Washington | Contre | |
| Democratic | New York | Contre | |
| Democratic | North Carolina | Contre | |
| Democratic | New Jersey | Contre | |
| Democratic | New Hampshire | Contre | |
| Democratic | Washington | Contre | |
| Democratic | Oregon | Contre | |
| Democratic | Missouri | Contre | |
| Democratic | North Carolina | Contre | |
| Democratic | Virginia | Contre | |
| Democratic | Washington | Contre | |
| Democratic | Washington | Contre | |
| Democratic | California | Contre | |
| Democratic | California | Contre | |
| Democratic | Washington | Contre | |
| Democratic | Washington | Contre | |
| Democratic | North Carolina | Contre |
N’a pas voté
3 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Democratic | Oregon | N’a pas voté | |
| Democratic | California | N’a pas voté | |
| Democratic | California | N’a pas voté |