On passage Passed by the Yeas and Nays: 215 - 200 (Roll no. 497). (text: CR H6558)
Liberty in Laundry Act
Inconnu
Résultat officiel
- Pour
- Contre
Vote des parlementaires
Affichage de 50 votes identifiés et de 0 votes non résolus.
Pour
23 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Republican | Maryland | Pour | |
| Republican | Georgia | Pour | |
| Republican | Florida | Pour | |
| Republican | Louisiana | Pour | |
| Republican | Tennessee | Pour | |
| Republican | Tennessee | Pour | |
| Republican | Nebraska | Pour | |
| Republican | South Dakota | Pour | |
| Republican | Arkansas | Pour | |
| Republican | Indiana | Pour | |
| Republican | Pennsylvania | Pour | |
| Republican | Michigan | Pour | |
| Republican | Indiana | Pour | |
| Republican | Indiana | Pour | |
| Republican | Ohio | Pour | |
| Republican | Florida | Pour | |
| Republican | South Carolina | Pour | |
| Republican | South Carolina | Pour | |
| Republican | Texas | Pour | |
| Republican | Texas | Pour | |
| Republican | Idaho | Pour | |
| Republican | Kentucky | Pour | |
| Democratic | Texas | Pour |
Contre
25 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Democratic | New York | Contre | |
| Democratic | Pennsylvania | Contre | |
| Democratic | Pennsylvania | Contre | |
| Democratic | Missouri | Contre | |
| Democratic | New York | Contre | |
| Democratic | Nevada | Contre | |
| Democratic | Hawaii | Contre | |
| Democratic | Maryland | Contre | |
| Democratic | Arizona | Contre | |
| Democratic | Minnesota | Contre | |
| Democratic | California | Contre | |
| Democratic | California | Contre | |
| Democratic | Illinois | Contre | |
| Democratic | New Jersey | Contre | |
| Democratic | California | Contre | |
| Democratic | Texas | Contre | |
| Democratic | Pennsylvania | Contre | |
| Democratic | California | Contre | |
| Democratic | California | Contre | |
| Democratic | Illinois | Contre | |
| Democratic | Kansas | Contre | |
| Democratic | Pennsylvania | Contre | |
| Democratic | Oregon | Contre | |
| Democratic | New York | Contre | |
| Democratic | North Carolina | Contre |
N’a pas voté
2 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Republican | Washington | N’a pas voté | |
| Republican | Texas | N’a pas voté |