On motion to recommit Failed by the Yeas and Nays: 207 - 222 (Roll no. 181).
Lower Energy Costs Act
Inconnu
Résultat officiel
- Pour
- Contre
Vote des parlementaires
Affichage de 50 votes identifiés et de 0 votes non résolus.
Pour
25 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Democratic | California | Pour | |
| Democratic | Vermont | Pour | |
| Democratic | Maine | Pour | |
| Democratic | Georgia | Pour | |
| Democratic | Michigan | Pour | |
| Democratic | Washington | Pour | |
| Democratic | Nevada | Pour | |
| Democratic | New Jersey | Pour | |
| Democratic | Virginia | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Democratic | New York | Pour | |
| Democratic | Massachusetts | Pour | |
| Democratic | North Carolina | Pour | |
| Democratic | Virginia | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Democratic | Florida | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Democratic | Massachusetts | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Democratic | New Jersey | Pour | |
| Democratic | Pennsylvania | Pour | |
| Democratic | Pennsylvania | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Democratic | Alabama | Pour |
Contre
24 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Republican | Maryland | Contre | |
| Republican | Iowa | Contre | |
| Republican | Georgia | Contre | |
| Republican | Georgia | Contre | |
| Republican | Virginia | Contre | |
| Republican | Texas | Contre | |
| Republican | Florida | Contre | |
| Republican | Colorado | Contre | |
| Republican | New York | Contre | |
| Republican | Missouri | Contre | |
| Republican | Kentucky | Contre | |
| Republican | Indiana | Contre | |
| Republican | Texas | Contre | |
| Republican | Florida | Contre | |
| Republican | Colorado | Contre | |
| Republican | Florida | Contre | |
| Republican | New York | Contre | |
| Republican | Texas | Contre | |
| Republican | Ohio | Contre | |
| Republican | Virginia | Contre | |
| Republican | Tennessee | Contre | |
| Republican | Oklahoma | Contre | |
| Republican | Arkansas | Contre | |
| Republican | Indiana | Contre |
N’a pas voté
1 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Democratic | Illinois | N’a pas voté |