On motion to recommit Failed by the Yeas and Nays: 205 - 216 (Roll no. 26).
Born-Alive Abortion Survivors Protection Act
Inconnu
Résultat officiel
- Pour
- Contre
Vote des parlementaires
Affichage de 50 votes identifiés et de 0 votes non résolus.
Pour
20 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Democratic | California | Pour | |
| Democratic | Virginia | Pour | |
| Democratic | Rhode Island | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Democratic | Massachusetts | Pour | |
| Democratic | Illinois | Pour | |
| Democratic | Hawaii | Pour | |
| Democratic | Connecticut | Pour | |
| Democratic | Massachusetts | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Democratic | Illinois | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Democratic | Texas | Pour | |
| Democratic | Wisconsin | Pour | |
| Democratic | Georgia | Pour | |
| Democratic | New York | Pour | |
| Democratic | Virginia | Pour | |
| Democratic | New Mexico | Pour | |
| Democratic | New York | Pour | |
| Democratic | Arizona | Pour |
Contre
27 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Republican | Georgia | Contre | |
| Republican | Utah | Contre | |
| Republican | Georgia | Contre | |
| Republican | Texas | Contre | |
| Republican | Wisconsin | Contre | |
| Republican | Wyoming | Contre | |
| Republican | Ohio | Contre | |
| Republican | Texas | Contre | |
| Republican | Florida | Contre | |
| Republican | Pennsylvania | Contre | |
| Republican | Florida | Contre | |
| Republican | Colorado | Contre | |
| Republican | Nevada | Contre | |
| Republican | North Carolina | Contre | |
| Republican | Florida | Contre | |
| Republican | Texas | Contre | |
| Republican | Texas | Contre | |
| Republican | South Carolina | Contre | |
| Republican | New York | Contre | |
| Republican | New York | Contre | |
| Republican | South Carolina | Contre | |
| Republican | Louisiana | Contre | |
| Republican | Arkansas | Contre | |
| Republican | Kentucky | Contre | |
| Republican | Texas | Contre | |
| Republican | Wisconsin | Contre | |
| Republican | Florida | Contre |
N’a pas voté
3 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Democratic | California | N’a pas voté | |
| Republican | South Carolina | N’a pas voté | |
| Democratic | New York | N’a pas voté |