On passage Passed by the Yeas and Nays: 240 - 181 (Roll no. 218). (text of amendment in the nature of a substitute: CR H4065-4069)
Fraud Prevention and Accountability Act
Inconnu
Résultat officiel
- Pour
- Contre
Vote des parlementaires
Affichage de 50 votes identifiés et de 0 votes non résolus.
Pour
29 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Democratic | California | Pour | |
| Republican | Kentucky | Pour | |
| Republican | Wisconsin | Pour | |
| Republican | Florida | Pour | |
| Republican | Wisconsin | Pour | |
| Democratic | North Carolina | Pour | |
| Republican | New York | Pour | |
| Republican | Missouri | Pour | |
| Democratic | Virginia | Pour | |
| Democratic | Texas | Pour | |
| Republican | Arkansas | Pour | |
| Republican | Colorado | Pour | |
| Republican | Indiana | Pour | |
| Republican | Virginia | Pour | |
| Republican | Florida | Pour | |
| Republican | Virginia | Pour | |
| Democratic | New Jersey | Pour | |
| Republican | Illinois | Pour | |
| Republican | Georgia | Pour | |
| Republican | Alabama | Pour | |
| Democratic | Illinois | Pour | |
| Republican | Georgia | Pour | |
| Republican | Montana | Pour | |
| Democratic | Nevada | Pour | |
| Republican | Kentucky | Pour | |
| Republican | Tennessee | Pour | |
| Republican | North Carolina | Pour | |
| Republican | Michigan | Pour | |
| Republican | Indiana | Pour |
Contre
20 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Democratic | New York | Contre | |
| Democratic | California | Contre | |
| Democratic | Rhode Island | Contre | |
| Democratic | Massachusetts | Contre | |
| Democratic | South Carolina | Contre | |
| Democratic | Oregon | Contre | |
| Democratic | Illinois | Contre | |
| Democratic | California | Contre | |
| Democratic | Colorado | Contre | |
| Democratic | California | Contre | |
| Democratic | Ohio | Contre | |
| Democratic | California | Contre | |
| Democratic | Pennsylvania | Contre | |
| Democratic | Oregon | Contre | |
| Democratic | Illinois | Contre | |
| Democratic | New Jersey | Contre | |
| Democratic | Maryland | Contre | |
| Democratic | Alabama | Contre | |
| Democratic | Texas | Contre | |
| Democratic | Arizona | Contre |
N’a pas voté
1 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Republican | Georgia | N’a pas voté |