On motion to table the measure Agreed to by the Yeas and Nays: 332 - 95, 1 Present (Roll no. 483).
Impeaching Donald John Trump, President of the United States, of high misdemeanors.
Inconnu
Résultat officiel
- Pour
- Contre
Vote des parlementaires
Affichage de 50 votes identifiés et de 0 votes non résolus.
Pour
39 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Democratic | Florida | Pour | |
| Democratic | Minnesota | Pour | |
| Democratic | New York | Pour | |
| Republican | Texas | Pour | |
| Republican | Alabama | Pour | |
| Republican | Wisconsin | Pour | |
| Republican | Texas | Pour | |
| Democratic | Washington | Pour | |
| Democratic | Washington | Pour | |
| Democratic | Colorado | Pour | |
| Republican | Louisiana | Pour | |
| Republican | Wisconsin | Pour | |
| Republican | Michigan | Pour | |
| Republican | Kentucky | Pour | |
| Republican | South Carolina | Pour | |
| Republican | Nebraska | Pour | |
| Republican | Ohio | Pour | |
| Democratic | Georgia | Pour | |
| Republican | Illinois | Pour | |
| Democratic | New York | Pour | |
| Republican | Colorado | Pour | |
| Democratic | Illinois | Pour | |
| Republican | Texas | Pour | |
| Republican | Illinois | Pour | |
| Independent | Michigan | Pour | |
| Republican | Minnesota | Pour | |
| Republican | Texas | Pour | |
| Republican | Georgia | Pour | |
| Republican | Kansas | Pour | |
| Republican | Florida | Pour | |
| Democratic | Kansas | Pour | |
| Democratic | Massachusetts | Pour | |
| Republican | Kansas | Pour | |
| Republican | Michigan | Pour | |
| Republican | Oklahoma | Pour | |
| Republican | Georgia | Pour | |
| Democratic | New Jersey | Pour | |
| Republican | Ohio | Pour | |
| Republican | South Carolina | Pour |
Contre
10 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Democratic | Michigan | Contre | |
| Democratic | Massachusetts | Contre | |
| Democratic | Texas | Contre | |
| Democratic | California | Contre | |
| Democratic | North Carolina | Contre | |
| Democratic | Maryland | Contre | |
| Democratic | Ohio | Contre | |
| Democratic | California | Contre | |
| Democratic | California | Contre | |
| Democratic | Oregon | Contre |
N’a pas voté
1 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Democratic | Hawaii | N’a pas voté |