Upon reconsideration, cloture on the motion to proceed to the measure not invoked in Senate by Yea-Nay Vote. 51 - 44. Record Vote Number: 242. (CR S6078)
Right to IVF Act
Inconnu
Résultat officiel
- Pour
- Contre
Vote des parlementaires
Affichage de 50 votes identifiés et de 0 votes non résolus.
Pour
25 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Independent | Vermont | Pour | |
| Democratic | New York | Pour | |
| Democratic | Delaware | Pour | |
| Democratic | Michigan | Pour | |
| Democratic | Michigan | Pour | |
| Democratic | Nevada | Pour | |
| Democratic | New Hampshire | Pour | |
| Democratic | Oregon | Pour | |
| Democratic | Pennsylvania | Pour | |
| Democratic | Colorado | Pour | |
| Democratic | New York | Pour | |
| Independent | Arizona | Pour | |
| Republican | Alaska | Pour | |
| Democratic | Washington | Pour | |
| Democratic | Virginia | Pour | |
| Democratic | Hawaii | Pour | |
| Democratic | Connecticut | Pour | |
| Democratic | Pennsylvania | Pour | |
| Democratic | Rhode Island | Pour | |
| Democratic | Ohio | Pour | |
| Republican | Maine | Pour | |
| Democratic | Wisconsin | Pour | |
| Democratic | Illinois | Pour | |
| Democratic | Virginia | Pour | |
| Democratic | Minnesota | Pour |
Contre
22 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Republican | Tennessee | Contre | |
| Republican | Wyoming | Contre | |
| Republican | Missouri | Contre | |
| Republican | Oklahoma | Contre | |
| Republican | Wyoming | Contre | |
| Republican | Arkansas | Contre | |
| Republican | Texas | Contre | |
| Republican | North Dakota | Contre | |
| Republican | Missouri | Contre | |
| Republican | Alabama | Contre | |
| Republican | North Dakota | Contre | |
| Republican | Florida | Contre | |
| Republican | Oklahoma | Contre | |
| Republican | Tennessee | Contre | |
| Republican | Indiana | Contre | |
| Republican | Utah | Contre | |
| Republican | Utah | Contre | |
| Republican | Wisconsin | Contre | |
| Republican | Montana | Contre | |
| Republican | North Carolina | Contre | |
| Republican | Indiana | Contre | |
| Republican | Arkansas | Contre |
N’a pas voté
3 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Republican | Ohio | N’a pas voté | |
| Independent | West Virginia | N’a pas voté | |
| Republican | North Carolina | N’a pas voté |