On passage Passed by the Yeas and Nays: 237 - 179 (Roll no. 298). (text of amendment in the nature of a substitute: CR H4796)
District of Columbia Cash Bail Reform Act of 2025
Inconnu
Résultat officiel
- Pour
- Contre
Vote des parlementaires
Affichage de 50 votes identifiés et de 0 votes non résolus.
Pour
33 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Democratic | California | Pour | |
| Republican | Iowa | Pour | |
| Republican | North Carolina | Pour | |
| Republican | Kentucky | Pour | |
| Republican | Florida | Pour | |
| Republican | Florida | Pour | |
| Republican | Tennessee | Pour | |
| Republican | Alabama | Pour | |
| Republican | South Dakota | Pour | |
| Republican | Arkansas | Pour | |
| Republican | Alabama | Pour | |
| Republican | Virginia | Pour | |
| Republican | Texas | Pour | |
| Republican | Missouri | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Republican | South Carolina | Pour | |
| Republican | Virginia | Pour | |
| Republican | Pennsylvania | Pour | |
| Democratic | New Jersey | Pour | |
| Republican | Florida | Pour | |
| Republican | Michigan | Pour | |
| Democratic | New Hampshire | Pour | |
| Republican | Iowa | Pour | |
| Republican | Illinois | Pour | |
| Republican | Texas | Pour | |
| Republican | Pennsylvania | Pour | |
| Republican | Alabama | Pour | |
| Republican | Texas | Pour | |
| Republican | South Carolina | Pour | |
| Republican | Kansas | Pour | |
| Republican | Texas | Pour | |
| Republican | California | Pour | |
| Republican | North Carolina | Pour |
Contre
16 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Democratic | Washington | Contre | |
| Democratic | New York | Contre | |
| Democratic | Massachusetts | Contre | |
| Democratic | Vermont | Contre | |
| Democratic | Illinois | Contre | |
| Democratic | New York | Contre | |
| Democratic | Michigan | Contre | |
| Democratic | Nevada | Contre | |
| Democratic | California | Contre | |
| Democratic | New York | Contre | |
| Democratic | Georgia | Contre | |
| Democratic | New York | Contre | |
| Democratic | Massachusetts | Contre | |
| Democratic | Ohio | Contre | |
| Democratic | Pennsylvania | Contre | |
| Democratic | New Mexico | Contre |
N’a pas voté
1 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Republican | Kentucky | N’a pas voté |