On motion to concur in the Senate amendment with amendment specified in section 4(b) of H.Res. 811 Agreed to by the Yeas and Nays: 236 - 166 (Roll no. 34). (text: CR H726-727)
Merchant Mariners of World War II Congressional Gold Medal Act of 2019
Inconnu
Résultat officiel
- Pour
- Contre
Vote des parlementaires
Affichage de 50 votes identifiés et de 0 votes non résolus.
Pour
23 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Democratic | New York | Pour | |
| Democratic | Utah | Pour | |
| Democratic | Minnesota | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Democratic | Illinois | Pour | |
| Democratic | Missouri | Pour | |
| Democratic | Wisconsin | Pour | |
| Democratic | Connecticut | Pour | |
| Democratic | Colorado | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Democratic | Florida | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Democratic | Pennsylvania | Pour | |
| Democratic | Ohio | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Democratic | Pennsylvania | Pour | |
| Democratic | New York | Pour | |
| Democratic | Indiana | Pour | |
| Democratic | Vermont | Pour | |
| Democratic | Illinois | Pour | |
| Democratic | Florida | Pour | |
| Democratic | Nevada | Pour | |
| Democratic | Pennsylvania | Pour |
Contre
22 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Republican | Ohio | Contre | |
| Republican | Texas | Contre | |
| Republican | Florida | Contre | |
| Republican | West Virginia | Contre | |
| Republican | Ohio | Contre | |
| Republican | New York | Contre | |
| Democratic | Tennessee | Contre | |
| Republican | Georgia | Contre | |
| Republican | Texas | Contre | |
| Republican | Texas | Contre | |
| Republican | Tennessee | Contre | |
| Republican | Texas | Contre | |
| Republican | California | Contre | |
| Republican | Wyoming | Contre | |
| Republican | Tennessee | Contre | |
| Republican | Texas | Contre | |
| Republican | Pennsylvania | Contre | |
| Republican | Georgia | Contre | |
| Republican | Ohio | Contre | |
| Republican | Tennessee | Contre | |
| Republican | Indiana | Contre | |
| Republican | Texas | Contre |
N’a pas voté
5 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Democratic | Virginia | N’a pas voté | |
| Republican | Colorado | N’a pas voté | |
| Republican | Alabama | N’a pas voté | |
| Republican | Texas | N’a pas voté | |
| Republican | Ohio | N’a pas voté |