On passage Passed by the Yeas and Nays: 216 - 208 (Roll no. 132). (text: CR H2061-2071)
Washington, D.C. Admission Act
Inconnu
Résultat officiel
- Pour
- Contre
Vote des parlementaires
Affichage de 50 votes identifiés et de 0 votes non résolus.
Pour
23 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Democratic | Indiana | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Democratic | New Jersey | Pour | |
| Democratic | Maryland | Pour | |
| Democratic | New Hampshire | Pour | |
| Democratic | Pennsylvania | Pour | |
| Democratic | Texas | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Democratic | New York | Pour | |
| Democratic | Colorado | Pour | |
| Democratic | Virginia | Pour | |
| Democratic | Tennessee | Pour | |
| Democratic | Kentucky | Pour | |
| Democratic | Wisconsin | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Democratic | Pennsylvania | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Democratic | Wisconsin | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Democratic | Nevada | Pour | |
| Democratic | New Mexico | Pour | |
| Democratic | Florida | Pour |
Contre
26 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Republican | Texas | Contre | |
| Republican | Utah | Contre | |
| Republican | Virginia | Contre | |
| Republican | Kentucky | Contre | |
| Republican | Texas | Contre | |
| Republican | California | Contre | |
| Republican | Ohio | Contre | |
| Republican | California | Contre | |
| Republican | Pennsylvania | Contre | |
| Republican | Kentucky | Contre | |
| Republican | Michigan | Contre | |
| Republican | Kentucky | Contre | |
| Republican | Tennessee | Contre | |
| Republican | Texas | Contre | |
| Republican | Oklahoma | Contre | |
| Republican | Iowa | Contre | |
| Republican | Florida | Contre | |
| Republican | South Carolina | Contre | |
| Republican | North Carolina | Contre | |
| Republican | Illinois | Contre | |
| Republican | Oklahoma | Contre | |
| Republican | Wisconsin | Contre | |
| Republican | California | Contre | |
| Republican | Texas | Contre | |
| Republican | Mississippi | Contre | |
| Republican | Ohio | Contre |
N’a pas voté
1 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Republican | Ohio | N’a pas voté |