On motion to suspend the rules and pass the bill Agreed to by the Yeas and Nays: (2/3 required): 302 - 127 (Roll no. 393). (text: CR H6732)
To amend the Act of June 18, 1934, to reaffirm the authority of the Secretary of the Interior to take land into trust for Indian Tribes, and for other purposes.
Inconnu
Résultat officiel
- Pour
- Contre
Vote des parlementaires
Affichage de 50 votes identifiés et de 0 votes non résolus.
Pour
30 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Republican | New York | Pour | |
| Democratic | New Jersey | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Democratic | Mississippi | Pour | |
| Democratic | New York | Pour | |
| Republican | Washington | Pour | |
| Democratic | Florida | Pour | |
| Democratic | Florida | Pour | |
| Republican | California | Pour | |
| Democratic | New Jersey | Pour | |
| Democratic | Virginia | Pour | |
| Democratic | Hawaii | Pour | |
| Democratic | New Jersey | Pour | |
| Democratic | Georgia | Pour | |
| Democratic | Illinois | Pour | |
| Republican | Nebraska | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Republican | Michigan | Pour | |
| Republican | Pennsylvania | Pour | |
| Republican | North Carolina | Pour | |
| Republican | Florida | Pour | |
| Republican | Florida | Pour | |
| Republican | Illinois | Pour | |
| Republican | Alabama | Pour | |
| Democratic | Illinois | Pour | |
| Republican | Texas | Pour | |
| Democratic | Massachusetts | Pour | |
| Democratic | Massachusetts | Pour | |
| Republican | South Carolina | Pour | |
| Republican | Florida | Pour |
Contre
19 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Republican | Nebraska | Contre | |
| Republican | Kentucky | Contre | |
| Republican | Virginia | Contre | |
| Republican | Missouri | Contre | |
| Republican | Ohio | Contre | |
| Republican | Oregon | Contre | |
| Republican | Pennsylvania | Contre | |
| Democratic | Connecticut | Contre | |
| Republican | Kentucky | Contre | |
| Republican | South Carolina | Contre | |
| Democratic | Connecticut | Contre | |
| Republican | Texas | Contre | |
| Republican | New York | Contre | |
| Republican | Texas | Contre | |
| Republican | Louisiana | Contre | |
| Republican | Pennsylvania | Contre | |
| Republican | Minnesota | Contre | |
| Republican | Wisconsin | Contre | |
| Republican | Kansas | Contre |
N’a pas voté
1 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Republican | Florida | N’a pas voté |