On agreeing to the resolution Agreed to by recorded vote: 213 - 208 (Roll no. 161). (text: CR H3410)
Providing that section 11 of House Resolution 1224 shall have no force or effect.
Inconnu
Résultat officiel
- Pour
- Contre
Vote des parlementaires
Affichage de 50 votes identifiés et de 0 votes non résolus.
Pour
28 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Republican | Tennessee | Pour | |
| Republican | Maryland | Pour | |
| Republican | Michigan | Pour | |
| Republican | Utah | Pour | |
| Republican | New York | Pour | |
| Republican | Oregon | Pour | |
| Republican | California | Pour | |
| Republican | Arizona | Pour | |
| Republican | Kansas | Pour | |
| Republican | Wisconsin | Pour | |
| Republican | Missouri | Pour | |
| Republican | Florida | Pour | |
| Republican | Missouri | Pour | |
| Republican | California | Pour | |
| Republican | Colorado | Pour | |
| Republican | Florida | Pour | |
| Republican | Missouri | Pour | |
| Republican | Minnesota | Pour | |
| Republican | Illinois | Pour | |
| Republican | Ohio | Pour | |
| Republican | Louisiana | Pour | |
| Republican | Utah | Pour | |
| Republican | New York | Pour | |
| Republican | Arizona | Pour | |
| Republican | Texas | Pour | |
| Republican | Oklahoma | Pour | |
| Republican | Wisconsin | Pour | |
| Republican | California | Pour |
Contre
20 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Democratic | Indiana | Contre | |
| Democratic | Texas | Contre | |
| Democratic | Florida | Contre | |
| Democratic | Illinois | Contre | |
| Democratic | New Jersey | Contre | |
| Democratic | Connecticut | Contre | |
| Democratic | New York | Contre | |
| Democratic | Illinois | Contre | |
| Democratic | Connecticut | Contre | |
| Democratic | Ohio | Contre | |
| Democratic | Maryland | Contre | |
| Democratic | California | Contre | |
| Democratic | California | Contre | |
| Democratic | California | Contre | |
| Democratic | Michigan | Contre | |
| Democratic | Delaware | Contre | |
| Democratic | California | Contre | |
| Democratic | Maryland | Contre | |
| Democratic | Tennessee | Contre | |
| Democratic | New York | Contre |
N’a pas voté
2 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Republican | Texas | N’a pas voté | |
| Democratic | Massachusetts | N’a pas voté |