On passage Passed by the Yeas and Nays: 264 - 155 (Roll no. 42). (text: CR H683)
Agent Raul Gonzalez Officer Safety Act
Inconnu
Résultat officiel
- Pour
- Contre
Vote des parlementaires
Affichage de 50 votes identifiés et de 0 votes non résolus.
Pour
30 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Republican | Florida | Pour | |
| Republican | Georgia | Pour | |
| Republican | Michigan | Pour | |
| Republican | Wisconsin | Pour | |
| Republican | Washington | Pour | |
| Democratic | Hawaii | Pour | |
| Republican | Colorado | Pour | |
| Republican | Wisconsin | Pour | |
| Republican | North Carolina | Pour | |
| Democratic | Michigan | Pour | |
| Republican | Colorado | Pour | |
| Republican | Oklahoma | Pour | |
| Democratic | New York | Pour | |
| Republican | Arizona | Pour | |
| Democratic | Washington | Pour | |
| Republican | Indiana | Pour | |
| Republican | Tennessee | Pour | |
| Republican | Texas | Pour | |
| Republican | Texas | Pour | |
| Republican | Arizona | Pour | |
| Republican | Iowa | Pour | |
| Republican | Kansas | Pour | |
| Democratic | Connecticut | Pour | |
| Republican | Montana | Pour | |
| Republican | Florida | Pour | |
| Republican | Oklahoma | Pour | |
| Republican | California | Pour | |
| Republican | Kansas | Pour | |
| Republican | Indiana | Pour | |
| Republican | Iowa | Pour |
Contre
19 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Democratic | Indiana | Contre | |
| Democratic | Massachusetts | Contre | |
| Democratic | Louisiana | Contre | |
| Democratic | Colorado | Contre | |
| Democratic | Virginia | Contre | |
| Democratic | New York | Contre | |
| Democratic | Georgia | Contre | |
| Democratic | Illinois | Contre | |
| Democratic | Florida | Contre | |
| Democratic | New Jersey | Contre | |
| Democratic | Illinois | Contre | |
| Democratic | Florida | Contre | |
| Democratic | California | Contre | |
| Democratic | California | Contre | |
| Democratic | California | Contre | |
| Democratic | California | Contre | |
| Democratic | Maryland | Contre | |
| Democratic | Texas | Contre | |
| Democratic | Texas | Contre |
N’a pas voté
1 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Democratic | Connecticut | N’a pas voté |