Senate agreed to the House amendments to S. 1182 by Yea-Nay Vote. 86 - 12. Record Vote Number: 173.
National Flood Insurance Program Extension Act of 2018
Inconnu
Résultat officiel
- Pour
- Contre
Vote des parlementaires
Affichage de 50 votes identifiés et de 0 votes non résolus.
Pour
42 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Democratic | Minnesota | Pour | |
| Independent | Maine | Pour | |
| Democratic | Maryland | Pour | |
| Republican | Louisiana | Pour | |
| Republican | Tennessee | Pour | |
| Democratic | Nevada | Pour | |
| Democratic | Delaware | Pour | |
| Republican | Iowa | Pour | |
| Republican | Mississippi | Pour | |
| Democratic | New Jersey | Pour | |
| Republican | Colorado | Pour | |
| Republican | Nevada | Pour | |
| Republican | Nebraska | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Democratic | Alabama | Pour | |
| Democratic | North Dakota | Pour | |
| Democratic | Indiana | Pour | |
| Republican | Arkansas | Pour | |
| Republican | Texas | Pour | |
| Republican | Georgia | Pour | |
| Republican | Iowa | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Democratic | New York | Pour | |
| Republican | Tennessee | Pour | |
| Republican | South Carolina | Pour | |
| Democratic | Washington | Pour | |
| Democratic | New Mexico | Pour | |
| Democratic | Hawaii | Pour | |
| Republican | Idaho | Pour | |
| Republican | Utah | Pour | |
| Democratic | Vermont | Pour | |
| Democratic | Connecticut | Pour | |
| Republican | North Carolina | Pour | |
| Democratic | Illinois | Pour | |
| Democratic | Pennsylvania | Pour | |
| Republican | Missouri | Pour | |
| Republican | Montana | Pour | |
| Republican | Maine | Pour | |
| Democratic | Wisconsin | Pour | |
| Democratic | Illinois | Pour | |
| Republican | Texas | Pour | |
| Democratic | Delaware | Pour |
Contre
7 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Republican | Oklahoma | Contre | |
| Republican | Oklahoma | Contre | |
| Republican | Wyoming | Contre | |
| Republican | Wyoming | Contre | |
| Republican | Utah | Contre | |
| Republican | Wisconsin | Contre | |
| Republican | Arkansas | Contre |
N’a pas voté
1 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Republican | Arizona | N’a pas voté |