On agreeing to the resolution Agreed to by the Yeas and Nays: 219 - 207 (Roll no. 74). (text: CR H3754)
Providing for consideration of the bill (H.R. 963) to amend title 9 of the United States Code with respect to arbitration, and providing for consideration of the bill (H.R. 2116) to prohibit discrimination based on an individual's texture or style of hair.
Inconnu
Résultat officiel
- Pour
- Contre
Vote des parlementaires
Affichage de 50 votes identifiés et de 0 votes non résolus.
Pour
25 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Democratic | Mississippi | Pour | |
| Democratic | New Jersey | Pour | |
| Democratic | Maryland | Pour | |
| Democratic | Illinois | Pour | |
| Democratic | Florida | Pour | |
| Democratic | Minnesota | Pour | |
| Democratic | Florida | Pour | |
| Democratic | Texas | Pour | |
| Democratic | Florida | Pour | |
| Democratic | Arizona | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Democratic | South Carolina | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Democratic | Connecticut | Pour | |
| Democratic | Washington | Pour | |
| Democratic | Florida | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Democratic | New York | Pour | |
| Democratic | Washington | Pour | |
| Democratic | New York | Pour | |
| Democratic | Maryland | Pour | |
| Democratic | Texas | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Democratic | California | Pour |
Contre
24 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Republican | Florida | Contre | |
| Republican | Tennessee | Contre | |
| Republican | Louisiana | Contre | |
| Republican | Texas | Contre | |
| Republican | California | Contre | |
| Republican | Arizona | Contre | |
| Republican | Michigan | Contre | |
| Republican | Arkansas | Contre | |
| Republican | Indiana | Contre | |
| Republican | Missouri | Contre | |
| Republican | Nebraska | Contre | |
| Republican | Indiana | Contre | |
| Republican | Florida | Contre | |
| Republican | Texas | Contre | |
| Republican | Colorado | Contre | |
| Republican | Michigan | Contre | |
| Republican | Iowa | Contre | |
| Republican | Nevada | Contre | |
| Republican | Florida | Contre | |
| Republican | Minnesota | Contre | |
| Republican | Michigan | Contre | |
| Republican | Iowa | Contre | |
| Republican | Tennessee | Contre | |
| Republican | Mississippi | Contre |
N’a pas voté
1 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Republican | Missouri | N’a pas voté |