On motion to suspend the rules and pass the bill, as amended Agreed to by the Yeas and Nays: (2/3 required): 320 - 71, 1 Present (Roll no. 708). (text: CR H6762-6785)
Lower Costs, More Transparency Act
Inconnu
Résultat officiel
- Pour
- Contre
Vote des parlementaires
Affichage de 50 votes identifiés et de 0 votes non résolus.
Pour
42 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Democratic | Indiana | Pour | |
| Democratic | Oregon | Pour | |
| Republican | Missouri | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Republican | Texas | Pour | |
| Democratic | Illinois | Pour | |
| Democratic | Colorado | Pour | |
| Republican | Florida | Pour | |
| Republican | Tennessee | Pour | |
| Republican | Washington | Pour | |
| Republican | California | Pour | |
| Democratic | Georgia | Pour | |
| Democratic | North Carolina | Pour | |
| Republican | Oklahoma | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Democratic | New York | Pour | |
| Democratic | Maryland | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Republican | California | Pour | |
| Democratic | Virginia | Pour | |
| Democratic | Hawaii | Pour | |
| Democratic | Maryland | Pour | |
| Republican | Michigan | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Republican | North Dakota | Pour | |
| Democratic | Washington | Pour | |
| Democratic | Ohio | Pour | |
| Republican | Florida | Pour | |
| Democratic | Wisconsin | Pour | |
| Democratic | Alaska | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Republican | New York | Pour | |
| Democratic | Georgia | Pour | |
| Republican | Texas | Pour | |
| Democratic | Michigan | Pour | |
| Democratic | Arizona | Pour | |
| Democratic | Washington | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Democratic | Connecticut | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Republican | Texas | Pour | |
| Republican | Texas | Pour |
Contre
6 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Republican | Virginia | Contre | |
| Republican | Florida | Contre | |
| Democratic | Michigan | Contre | |
| Democratic | California | Contre | |
| Democratic | Pennsylvania | Contre | |
| Republican | Arizona | Contre |
N’a pas voté
2 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Democratic | New York | N’a pas voté | |
| Republican | California | N’a pas voté |