On passage Passed by the Yeas and Nays: 275 - 146 (Roll no. 207). (text: CR H3817)
Mashpee Wampanoag Tribe Reservation Reaffirmation Act
Inconnu
Résultat officiel
- Pour
- Contre
Vote des parlementaires
Affichage de 50 votes identifiés et de 0 votes non résolus.
Pour
33 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Democratic | Virginia | Pour | |
| Democratic | Michigan | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Democratic | Texas | Pour | |
| Democratic | Florida | Pour | |
| Democratic | Minnesota | Pour | |
| Democratic | Michigan | Pour | |
| Republican | Oregon | Pour | |
| Democratic | New York | Pour | |
| Democratic | Michigan | Pour | |
| Democratic | Georgia | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Democratic | Texas | Pour | |
| Democratic | Massachusetts | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Democratic | Florida | Pour | |
| Democratic | Oklahoma | Pour | |
| Democratic | Washington | Pour | |
| Democratic | Texas | Pour | |
| Democratic | Ohio | Pour | |
| Republican | Nevada | Pour | |
| Democratic | Pennsylvania | Pour | |
| Democratic | New York | Pour | |
| Republican | California | Pour | |
| Republican | New York | Pour | |
| Democratic | Vermont | Pour | |
| Democratic | Massachusetts | Pour | |
| Democratic | Arizona | Pour | |
| Democratic | Massachusetts | Pour | |
| Democratic | Massachusetts | Pour | |
| Republican | California | Pour | |
| Democratic | Massachusetts | Pour |
Contre
16 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Republican | Kentucky | Contre | |
| Republican | Wisconsin | Contre | |
| Republican | Wisconsin | Contre | |
| Republican | Florida | Contre | |
| Republican | Nebraska | Contre | |
| Republican | Texas | Contre | |
| Republican | Texas | Contre | |
| Republican | Texas | Contre | |
| Republican | North Carolina | Contre | |
| Republican | Pennsylvania | Contre | |
| Republican | Ohio | Contre | |
| Republican | North Carolina | Contre | |
| Republican | Florida | Contre | |
| Republican | Minnesota | Contre | |
| Republican | Texas | Contre | |
| Republican | North Carolina | Contre |
N’a pas voté
1 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Republican | Indiana | N’a pas voté |