Passed Senate without amendment by Yea-Nay Vote. 82 - 15. Record Vote Number: 11.
Commerce, Justice, Science; Energy and Water Development; and Interior and Environment Appropriations Act, 2026
Inconnu
Résultat officiel
- Pour
- Contre
Vote des parlementaires
Affichage de 50 votes identifiés et de 0 votes non résolus.
Pour
41 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Democratic | New Mexico | Pour | |
| Republican | Ohio | Pour | |
| Republican | Louisiana | Pour | |
| Democratic | Hawaii | Pour | |
| Democratic | Maryland | Pour | |
| Democratic | Delaware | Pour | |
| Republican | Alaska | Pour | |
| Republican | Pennsylvania | Pour | |
| Democratic | Michigan | Pour | |
| Republican | Missouri | Pour | |
| Democratic | Rhode Island | Pour | |
| Republican | Idaho | Pour | |
| Democratic | Oregon | Pour | |
| Republican | Wyoming | Pour | |
| Republican | Arkansas | Pour | |
| Republican | North Dakota | Pour | |
| Republican | Louisiana | Pour | |
| Republican | Ohio | Pour | |
| Republican | Iowa | Pour | |
| Republican | Missouri | Pour | |
| Republican | Alabama | Pour | |
| Democratic | New Hampshire | Pour | |
| Republican | Oklahoma | Pour | |
| Democratic | New Mexico | Pour | |
| Democratic | Hawaii | Pour | |
| Republican | South Dakota | Pour | |
| Democratic | Washington | Pour | |
| Democratic | Vermont | Pour | |
| Democratic | Illinois | Pour | |
| Republican | Kansas | Pour | |
| Democratic | Oregon | Pour | |
| Democratic | Arizona | Pour | |
| Democratic | Rhode Island | Pour | |
| Republican | West Virginia | Pour | |
| Democratic | Wisconsin | Pour | |
| Republican | Texas | Pour | |
| Republican | North Carolina | Pour | |
| Republican | South Carolina | Pour | |
| Republican | Indiana | Pour | |
| Republican | Arkansas | Pour | |
| Republican | Alabama | Pour |
Contre
8 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Democratic | California | Contre | |
| Democratic | California | Contre | |
| Independent | Vermont | Contre | |
| Democratic | Connecticut | Contre | |
| Republican | Wyoming | Contre | |
| Democratic | Colorado | Contre | |
| Republican | Utah | Contre | |
| Republican | Kentucky | Contre |
N’a pas voté
1 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Republican | Florida | N’a pas voté |