Motion to proceed to consideration of the House message to accompany S. 1318 rejected in Senate by Yea-Nay Vote. 47 - 52. Record Vote Number: 164.
Fallen Servicemembers Religious Heritage Restoration Act
Inconnu
Résultat officiel
- Pour
- Contre
Vote des parlementaires
Affichage de 50 votes identifiés et de 0 votes non résolus.
Pour
27 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Republican | Oklahoma | Pour | |
| Republican | Florida | Pour | |
| Republican | Ohio | Pour | |
| Republican | Louisiana | Pour | |
| Republican | Tennessee | Pour | |
| Republican | Iowa | Pour | |
| Republican | Mississippi | Pour | |
| Republican | Wyoming | Pour | |
| Republican | Oklahoma | Pour | |
| Republican | Kansas | Pour | |
| Republican | Wyoming | Pour | |
| Republican | Arkansas | Pour | |
| Republican | Utah | Pour | |
| Republican | South Dakota | Pour | |
| Republican | South Dakota | Pour | |
| Republican | Kentucky | Pour | |
| Republican | Mississippi | Pour | |
| Republican | Kansas | Pour | |
| Republican | Wisconsin | Pour | |
| Republican | Montana | Pour | |
| Republican | Maine | Pour | |
| Republican | North Carolina | Pour | |
| Republican | Texas | Pour | |
| Republican | North Carolina | Pour | |
| Republican | South Carolina | Pour | |
| Republican | Montana | Pour | |
| Republican | Arkansas | Pour |
Contre
22 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Democratic | California | Contre | |
| Democratic | New Mexico | Contre | |
| Democratic | Hawaii | Contre | |
| Democratic | Nevada | Contre | |
| Democratic | New York | Contre | |
| Democratic | Connecticut | Contre | |
| Democratic | New Jersey | Contre | |
| Democratic | Massachusetts | Contre | |
| Democratic | Rhode Island | Contre | |
| Democratic | Georgia | Contre | |
| Democratic | Delaware | Contre | |
| Democratic | New Hampshire | Contre | |
| Democratic | Washington | Contre | |
| Democratic | Arizona | Contre | |
| Democratic | Virginia | Contre | |
| Democratic | Vermont | Contre | |
| Republican | Kentucky | Contre | |
| Democratic | Connecticut | Contre | |
| Democratic | Arizona | Contre | |
| Democratic | Wisconsin | Contre | |
| Democratic | Illinois | Contre | |
| Democratic | Virginia | Contre |
N’a pas voté
1 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Democratic | Colorado | N’a pas voté |