On motion to recommit Failed by the Yeas and Nays: 212 - 217 (Roll no. 97).
NORRA of 2025
Inconnu
Résultat officiel
- Pour
- Contre
Vote des parlementaires
Affichage de 50 votes identifiés et de 0 votes non résolus.
Pour
27 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Democratic | Illinois | Pour | |
| Democratic | Pennsylvania | Pour | |
| Democratic | Pennsylvania | Pour | |
| Democratic | Illinois | Pour | |
| Democratic | Colorado | Pour | |
| Democratic | Pennsylvania | Pour | |
| Democratic | Hawaii | Pour | |
| Democratic | Texas | Pour | |
| Democratic | Ohio | Pour | |
| Democratic | Arizona | Pour | |
| Democratic | New York | Pour | |
| Democratic | Massachusetts | Pour | |
| Democratic | New York | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Democratic | New York | Pour | |
| Democratic | Illinois | Pour | |
| Democratic | Massachusetts | Pour | |
| Democratic | Illinois | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Democratic | Michigan | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Democratic | New Jersey | Pour | |
| Democratic | Connecticut | Pour | |
| Democratic | Oregon | Pour | |
| Democratic | Texas | Pour | |
| Democratic | New York | Pour |
Contre
22 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Republican | Virginia | Contre | |
| Republican | Tennessee | Contre | |
| Republican | Pennsylvania | Contre | |
| Republican | California | Contre | |
| Republican | Nebraska | Contre | |
| Republican | Virginia | Contre | |
| Republican | Kentucky | Contre | |
| Republican | Kentucky | Contre | |
| Republican | Indiana | Contre | |
| Republican | California | Contre | |
| Republican | Indiana | Contre | |
| Republican | Louisiana | Contre | |
| Republican | Florida | Contre | |
| Republican | Florida | Contre | |
| Republican | North Carolina | Contre | |
| Republican | Nebraska | Contre | |
| Republican | Florida | Contre | |
| Republican | Indiana | Contre | |
| Republican | Idaho | Contre | |
| Republican | Tennessee | Contre | |
| Republican | Texas | Contre | |
| Republican | Wisconsin | Contre |
N’a pas voté
1 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Republican | New York | N’a pas voté |