On motion to recommit Failed by the Yeas and Nays: 199 - 207 (Roll no. 342).
Stop Unaffordable Dishwasher Standards Act
Inconnu
Résultat officiel
- Pour
- Contre
Vote des parlementaires
Affichage de 50 votes identifiés et de 0 votes non résolus.
Pour
22 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Democratic | Colorado | Pour | |
| Democratic | Maryland | Pour | |
| Democratic | Maine | Pour | |
| Democratic | Pennsylvania | Pour | |
| Democratic | Minnesota | Pour | |
| Democratic | Florida | Pour | |
| Democratic | Ohio | Pour | |
| Democratic | Colorado | Pour | |
| Democratic | Colorado | Pour | |
| Democratic | Illinois | Pour | |
| Democratic | Texas | Pour | |
| Democratic | Massachusetts | Pour | |
| Democratic | Texas | Pour | |
| Democratic | Washington | Pour | |
| Democratic | Illinois | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Democratic | New Jersey | Pour | |
| Democratic | Washington | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Democratic | Massachusetts | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Democratic | California | Pour |
Contre
27 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Republican | Nebraska | Contre | |
| Republican | West Virginia | Contre | |
| Republican | New York | Contre | |
| Republican | Alabama | Contre | |
| Republican | Texas | Contre | |
| Republican | Kentucky | Contre | |
| Republican | New Jersey | Contre | |
| Republican | North Carolina | Contre | |
| Republican | North Carolina | Contre | |
| Republican | Ohio | Contre | |
| Republican | Wyoming | Contre | |
| Republican | Michigan | Contre | |
| Republican | South Carolina | Contre | |
| Republican | New Jersey | Contre | |
| Republican | Virginia | Contre | |
| Republican | Indiana | Contre | |
| Republican | Arizona | Contre | |
| Republican | Michigan | Contre | |
| Republican | Pennsylvania | Contre | |
| Republican | Ohio | Contre | |
| Republican | Mississippi | Contre | |
| Republican | California | Contre | |
| Republican | Georgia | Contre | |
| Republican | Ohio | Contre | |
| Republican | Michigan | Contre | |
| Republican | Minnesota | Contre | |
| Republican | California | Contre |
N’a pas voté
1 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Republican | Florida | N’a pas voté |