On passage Passed by the Yeas and Nays: 251 - 170 (Roll no. 66). (text: CR H1013-1014)
Laken Riley Act
Inconnu
Résultat officiel
- Pour
- Contre
Vote des parlementaires
Affichage de 50 votes identifiés et de 0 votes non résolus.
Pour
22 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Republican | Missouri | Pour | |
| Republican | North Carolina | Pour | |
| Republican | Tennessee | Pour | |
| Republican | California | Pour | |
| Democratic | Illinois | Pour | |
| Republican | Indiana | Pour | |
| Republican | Florida | Pour | |
| Republican | Kentucky | Pour | |
| Democratic | Michigan | Pour | |
| Democratic | Connecticut | Pour | |
| Republican | Florida | Pour | |
| Republican | Pennsylvania | Pour | |
| Republican | Michigan | Pour | |
| Republican | Oregon | Pour | |
| Republican | Florida | Pour | |
| Republican | Texas | Pour | |
| Republican | North Carolina | Pour | |
| Republican | Florida | Pour | |
| Republican | Louisiana | Pour | |
| Democratic | Pennsylvania | Pour | |
| Republican | South Carolina | Pour | |
| Republican | California | Pour |
Contre
25 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Democratic | New York | Contre | |
| Democratic | California | Contre | |
| Democratic | Vermont | Contre | |
| Democratic | Mississippi | Contre | |
| Democratic | Michigan | Contre | |
| Democratic | Washington | Contre | |
| Democratic | Oregon | Contre | |
| Democratic | Virginia | Contre | |
| Democratic | New York | Contre | |
| Democratic | Georgia | Contre | |
| Democratic | Illinois | Contre | |
| Democratic | Colorado | Contre | |
| Democratic | Illinois | Contre | |
| Democratic | California | Contre | |
| Democratic | California | Contre | |
| Democratic | Pennsylvania | Contre | |
| Democratic | Kentucky | Contre | |
| Democratic | California | Contre | |
| Democratic | Georgia | Contre | |
| Democratic | Illinois | Contre | |
| Democratic | California | Contre | |
| Democratic | California | Contre | |
| Democratic | Massachusetts | Contre | |
| Democratic | Texas | Contre | |
| Democratic | Alabama | Contre |
N’a pas voté
3 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Republican | Florida | N’a pas voté | |
| Democratic | California | N’a pas voté | |
| Republican | Arizona | N’a pas voté |