On motion to recommit with instructions Failed by the Yeas and Nays: 184 - 220 (Roll no. 516).
Criminal Alien Gang Member Removal Act
Inconnu
Résultat officiel
- Pour
- Contre
Vote des parlementaires
Affichage de 50 votes identifiés et de 0 votes non résolus.
Pour
20 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Democratic | New York | Pour | |
| Democratic | Texas | Pour | |
| Democratic | Minnesota | Pour | |
| Democratic | Michigan | Pour | |
| Democratic | Virginia | Pour | |
| Democratic | New York | Pour | |
| Democratic | Colorado | Pour | |
| Democratic | Connecticut | Pour | |
| Democratic | Georgia | Pour | |
| Democratic | New York | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Democratic | Minnesota | Pour | |
| Democratic | New York | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Democratic | Illinois | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Democratic | Texas | Pour | |
| Democratic | Washington | Pour | |
| Democratic | Arizona | Pour |
Contre
27 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Republican | Texas | Contre | |
| Republican | Texas | Contre | |
| Republican | Florida | Contre | |
| Republican | Tennessee | Contre | |
| Republican | California | Contre | |
| Republican | California | Contre | |
| Republican | Virginia | Contre | |
| Republican | Ohio | Contre | |
| Republican | Iowa | Contre | |
| Republican | California | Contre | |
| Republican | Louisiana | Contre | |
| Republican | Florida | Contre | |
| Republican | South Carolina | Contre | |
| Republican | New York | Contre | |
| Republican | Pennsylvania | Contre | |
| Republican | Pennsylvania | Contre | |
| Republican | Texas | Contre | |
| Republican | Idaho | Contre | |
| Republican | Michigan | Contre | |
| Independent | Michigan | Contre | |
| Republican | South Carolina | Contre | |
| Republican | Kansas | Contre | |
| Republican | Texas | Contre | |
| Republican | Pennsylvania | Contre | |
| Republican | Michigan | Contre | |
| Republican | Georgia | Contre | |
| Republican | Texas | Contre |
N’a pas voté
3 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Republican | Florida | N’a pas voté | |
| Republican | Wisconsin | N’a pas voté | |
| Republican | Louisiana | N’a pas voté |