On passage Passed by the Yeas and Nays: 214 - 192 (Roll no. 343). (text: CR H4497)
Stop Unaffordable Dishwasher Standards Act
Inconnu
Résultat officiel
- Pour
- Contre
Vote des parlementaires
Affichage de 50 votes identifiés et de 0 votes non résolus.
Pour
25 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Republican | Georgia | Pour | |
| Republican | Florida | Pour | |
| Republican | Missouri | Pour | |
| Republican | Washington | Pour | |
| Republican | New Jersey | Pour | |
| Republican | Florida | Pour | |
| Republican | California | Pour | |
| Republican | Tennessee | Pour | |
| Republican | South Dakota | Pour | |
| Republican | Kentucky | Pour | |
| Republican | Indiana | Pour | |
| Republican | Oklahoma | Pour | |
| Republican | Indiana | Pour | |
| Republican | Iowa | Pour | |
| Republican | Georgia | Pour | |
| Republican | Texas | Pour | |
| Republican | Minnesota | Pour | |
| Republican | South Carolina | Pour | |
| Republican | Iowa | Pour | |
| Republican | Texas | Pour | |
| Republican | Montana | Pour | |
| Republican | Michigan | Pour | |
| Democratic | Texas | Pour | |
| Democratic | Colorado | Pour | |
| Republican | Iowa | Pour |
Contre
21 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Democratic | Virginia | Contre | |
| Democratic | California | Contre | |
| Democratic | Indiana | Contre | |
| Democratic | New Hampshire | Contre | |
| Democratic | Massachusetts | Contre | |
| Democratic | New York | Contre | |
| Democratic | Illinois | Contre | |
| Democratic | Indiana | Contre | |
| Democratic | Rhode Island | Contre | |
| Democratic | Connecticut | Contre | |
| Democratic | Massachusetts | Contre | |
| Democratic | Connecticut | Contre | |
| Democratic | South Carolina | Contre | |
| Democratic | Illinois | Contre | |
| Democratic | California | Contre | |
| Democratic | Virginia | Contre | |
| Democratic | California | Contre | |
| Democratic | Illinois | Contre | |
| Democratic | Pennsylvania | Contre | |
| Democratic | New York | Contre | |
| Democratic | North Carolina | Contre |
N’a pas voté
4 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Republican | Florida | N’a pas voté | |
| Republican | Texas | N’a pas voté | |
| Democratic | New Jersey | N’a pas voté | |
| Democratic | Arizona | N’a pas voté |