On agreeing to the resolution, as amended Agreed to by the Yeas and Nays: 225 - 187, 13 Present (Roll no. 102). (text: CR H2723-2724)
Expressing the support of the House of Representatives for the Department of Homeland Security.
Inconnu
Résultat officiel
- Pour
- Contre
Vote des parlementaires
Affichage de 50 votes identifiés et de 0 votes non résolus.
Pour
22 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Republican | North Carolina | Pour | |
| Republican | Nebraska | Pour | |
| Republican | Missouri | Pour | |
| Republican | Georgia | Pour | |
| Republican | Tennessee | Pour | |
| Republican | Alabama | Pour | |
| Republican | Nebraska | Pour | |
| Republican | South Dakota | Pour | |
| Republican | New York | Pour | |
| Republican | Arkansas | Pour | |
| Republican | North Carolina | Pour | |
| Republican | Florida | Pour | |
| Republican | Arkansas | Pour | |
| Republican | North Dakota | Pour | |
| Republican | Nevada | Pour | |
| Republican | Tennessee | Pour | |
| Republican | Idaho | Pour | |
| Republican | Alabama | Pour | |
| Republican | Florida | Pour | |
| Republican | South Carolina | Pour | |
| Republican | New York | Pour | |
| Republican | Texas | Pour |
Contre
25 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Democratic | New York | Contre | |
| Democratic | Texas | Contre | |
| Democratic | Minnesota | Contre | |
| Democratic | Texas | Contre | |
| Democratic | Georgia | Contre | |
| Democratic | Pennsylvania | Contre | |
| Democratic | Hawaii | Contre | |
| Democratic | California | Contre | |
| Democratic | New Jersey | Contre | |
| Democratic | Connecticut | Contre | |
| Democratic | New York | Contre | |
| Democratic | California | Contre | |
| Democratic | California | Contre | |
| Democratic | Illinois | Contre | |
| Democratic | New Mexico | Contre | |
| Democratic | Illinois | Contre | |
| Democratic | California | Contre | |
| Democratic | California | Contre | |
| Democratic | California | Contre | |
| Democratic | Maryland | Contre | |
| Democratic | California | Contre | |
| Democratic | Massachusetts | Contre | |
| Democratic | Pennsylvania | Contre | |
| Democratic | North Carolina | Contre | |
| Democratic | New York | Contre |
Abstention
1 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Democratic | New Hampshire | Abstention |
N’a pas voté
2 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Democratic | Pennsylvania | N’a pas voté | |
| Democratic | California | N’a pas voté |